Abydos Kom Ombo solar farm

From Global Energy Monitor
This article is part of the
Global Solar Power Tracker, a Global Energy Monitor project.
Report an error

Other names: Kom Ombo Al Nowais, AMEA Kom Ombo solar plant

Abydos Kom Ombo solar farm (محطة كوم أمبو ابيدوس للطاقة الشمسية, محطة ابيدوس للطاقة الشمسية) is an operating solar photovoltaic (PV) farm in Kom Ombo, Markaz Com Ombo, Aswan Governorate, Egypt.

Project Details

Table 1: Phase-level project details for Abydos Kom Ombo solar farm

Phase name Status Commissioning year Nameplate capacity Technology Owner Operator
1-" 1"محطة ابيدوس للطاقة الشمسية Operating[1] 2024[2] 500 MWac[3] PV[4] AMEA Power [100%] (أيميا باور)[5] Abyodos Solar Power[5]
2-محطة ابيدوس للطاقة الشمسية"2 " Construction[6] 2026 (planned)[7] 1000 MWac[8] PV[9] Kyuden International Corp [40%]; AMEA Power [60%] (キューデン・インターナショナル; أيميا باور)[10] Abyodos Solar Power[5]

Read more about Solar capacity ratings.

Location

Table 2: Phase-level location details for Abydos Kom Ombo solar farm

Phase Name Location Coordinates (WGS 84)
1-" 1"محطة ابيدوس للطاقة الشمسية Kom Ombo, Markaz Com Ombo, Aswan Governorate, Egypt[11] 24.5596, 32.6852 (exact)[11]
2-محطة ابيدوس للطاقة الشمسية"2 " Kom Ombo, Markaz Com Ombo, Aswan Governorate, Egypt[12] 24.3553, 32.7784 (exact)[12]

The map below shows the exact locations of the solar farm phases:

Loading map...

Articles and Resources

Additional data

To access additional data, including an interactive map of global solar farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Solar Power Tracker on the Global Energy Monitor website.

References

  1. https://economyplusme.com/en/134409/ https://www.pv-magazine.com/2024/12/16/amea-power-commissions-500-mw-solar-plant-in-egypt/, https://economyplusme.com/en/134409/. {{cite web}}: Check |url= value (help); Missing or empty |title= (help)
  2. https://www.ameapower.com/amea-power-commissions-landmark-500mw-solar-pv-plant/ https://economyplusme.com/en/134409/, https://www.ameapower.com/amea-power-commissions-landmark-500mw-solar-pv-plant/. {{cite web}}: Check |url= value (help); Missing or empty |title= (help)
  3. https://www.ameapower.com/amea-power-commissions-landmark-500mw-solar-pv-plant/, https://www.zawya.com/en/projects/utilities/chinas-ja-solar-to-supply-pv-modules-for-560mw-abydos-solar-pv-ipp-project-in-egypt-ug1qdgzj https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3954107/1/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7, https://www.ameapower.com/amea-power-commissions-landmark-500mw-solar-pv-plant/, https://www.zawya.com/en/projects/utilities/chinas-ja-solar-to-supply-pv-modules-for-560mw-abydos-solar-pv-ipp-project-in-egypt-ug1qdgzj. {{cite web}}: Check |url= value (help); Missing or empty |title= (help)
  4. https://web.archive.org/web/20240207083416/https://renewafrica.biz/news/solar/amea-power-expanding-egypt-solar-plant-capacity-by-300mw/. Archived from the original on 2024-02-07. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
  5. 5.0 5.1 5.2 https://web.archive.org/web/20210702151732/https://www.ameapower.com/amea-power-signs-power-purchase-agreement-for-500-mw-wind-and-200mw-solar-power-projects-in-egypt/. Archived from the original on 02 July 2021. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Missing or empty |title= (help)
  6. https://www.almasryalyoum.com/news/details/3329167, https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/amea-power-gets-approval-connect-2-gw-renewables-egypt-mid-2025.html https://www.pv-magazine.com/2025/12/18/amea-power-egypt-aswan-governorate-hybrid-1-gw-solar-600-mwh-storage/, https://www.almasryalyoum.com/news/details/3329167, https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/amea-power-gets-approval-connect-2-gw-renewables-egypt-mid-2025.html. {{cite web}}: Check |url= value (help); Missing or empty |title= (help)
  7. https://www.pv-magazine.com/2025/12/18/amea-power-egypt-aswan-governorate-hybrid-1-gw-solar-600-mwh-storage/. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
  8. https://attaqa.net/2024/12/14/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/ https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/amea-power-gets-approval-connect-2-gw-renewables-egypt-mid-2025.html, https://attaqa.net/2024/12/14/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/. {{cite web}}: Check |url= value (help); Missing or empty |title= (help)
  9. "AMEA Power gets approval to connect 2 GW of renewables in Egypt by mid-2025". www.enerdata.net. 2024-07-19. Archived from the original on 2024-07-30. Retrieved 2024-07-22. {{cite web}}: Text "Enerdata" ignored (help)
  10. https://www.pv-magazine.com/2025/12/18/amea-power-egypt-aswan-governorate-hybrid-1-gw-solar-600-mwh-storage/ https://www.ameapower.com/amea-power-signs-power-purchase-agreement-for-500-mw-wind-and-200mw-solar-power-projects-in-egypt/, https://www.pv-magazine.com/2025/12/18/amea-power-egypt-aswan-governorate-hybrid-1-gw-solar-600-mwh-storage/. {{cite web}}: Check |url= value (help); Missing or empty |title= (help)
  11. 11.0 11.1 (PDF) https://web.archive.org/web/20241218023201/https://www.ameapower.com/_2022/wp-content/uploads/2022/03/Abydos-Solar-PV-Project_NTS.pdf. Archived from the original (PDF) on 2024-12-18. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)
  12. 12.0 12.1 (PDF) https://www.ameapower.com/_2022/wp-content/uploads/2025/06/Abydos_2_-_1_GW_Solar_PV_Project_ESIA_Report_REV6.pdf. {{cite web}}: Missing or empty |title= (help)