Ayia Triada solar farm
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Global Solar Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Other names: Saint Triada
Ayia Triada solar farm (Αγια Τριαδα) is a solar photovoltaic (PV) farm in pre-construction in Larisa Regional Unit, Thessaly and Central Greece, Greece.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Ayia Triada solar farm
| Phase name | Status | Nameplate capacity | Technology | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pre-construction[1] | 36.3 MWp/dc[1] | PV[1] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 1A | Pre-construction[2] | 26 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 1B | Pre-construction[2] | 64 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 2 | Pre-construction[2] | 20 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 3B | Pre-construction[2] | 25 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 4,5,6 A | Pre-construction[2] | 25 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 4,5,6 B | Pre-construction[2] | 25 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 7B | Pre-construction[2] | 35 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 8 | Pre-construction[2] | 4.2 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 9A | Pre-construction[2] | 3.2 MWp/dc[2] | PV[2] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| 9B | Cancelled[1] | 20 MWp/dc[1] | PV[1] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
| Consolidated | Pre-construction[1] | 258.7 MWp/dc[1] | PV[1] | Terna Energy [100%] (Τερνα Ενεργειακη Ανωνυμη Βιομηχανικη Εμπορικη Τεχνικη Εταιρεια Α Ε)[1] |
Read more about Solar capacity ratings.
Location
Table 2: Phase-level location details for Ayia Triada solar farm
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 11 | Larisa Regional Unit, Larisa Regional Unit, Thessaly and Central Greece, Greece[1] | 39.3888, 22.5810 (exact)[1] |
| 1A | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.3781, 22.5791 (exact)[2] |
| 1B | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.3805, 22.5848 (exact)[2] |
| 2 | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.4078, 22.5695 (exact)[2] |
| 3B | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.3876, 22.5526 (exact)[2] |
| 4,5,6 A | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.3683, 22.5949 (exact)[2] |
| 4,5,6 B | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.3859, 22.5654 (exact)[2] |
| 7B | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.3872, 22.5552 (exact)[2] |
| 8 | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.4048, 22.5770 (exact)[2] |
| 9A | Larisa Regional Unit, Thessaly, Greece[2] | 39.3741, 22.5622 (exact)[2] |
| 9B | Larisa Regional Unit, Larisa Regional Unit, Thessaly and Central Greece, Greece[1] | 39.3737, 22.5630 (exact)[1] |
| Consolidated | Larisa Regional Unit, Thessaly, Thessaly and Central Greece, Greece[1] | 39.3892, 22.5769 (exact)[1] |
The map below shows the exact locations of the solar farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global solar farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Solar Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 https://web.archive.org/web/20240126014522/https://geo.rae.gr/. Archived from the original on 2024-01-26.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 https://web.archive.org/web/20240301134205/https://geo.rae.gr/.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help)
