Cascante wind farm
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Global Wind Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Other names: Vientos del Cierzo, Cascante II
Cascante wind farm (Parque eólico Cascante II) is an operating wind farm in Cascante, La Ribera, Comunidad Foral de Navarra, Spain.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Cascante wind farm
| Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Type | Owner | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Operating[1] | 2025[2] | 50 MW[3] | Onshore[4] | Exus Renewables [100%][5] | Eólica Cascante SLU[6] |
Location
Table 2: Phase-level location details for Cascante wind farm
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 2 | Cascante, La Ribera, Comunidad Foral de Navarra, Spain[7] | 41.9837, -1.7231 (exact)[7] |
The map below shows the exact location of the wind farm:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global wind farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Wind Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ https://govclipping.com/es/navarra/boa/2023-12-21/13312-resolucion-172-2023-10-noviembre-directora-general-transicion-energetica-proyectos-estrategicos-s4-se-concede-autorizacion-administrativa-construccion-declaracion-concreto-utilidad-publica-instalacion-produccion-energia-electrica-denominada-parque-eolico-cascante-ii-infraestructuras-evacuacion-terminos-municipales-cascante-murchante-tudela, https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/39/28, https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/160/10, https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/tramite-informacion-publica/parque-eolico-cascante-ii-tercera-informacion-expediente-1154-ce, https://www.review-energy.com/otras-fuentes/la-paralizacion-de-proyectos-renovables-en-brasil-y-la-venta-de-una-planta-solar-en-espana-abren-las-pildoras-semanales, https://www.youtube.com/watch?v=PG0rPFkiFyo https://www.navarra.es/es/noticias/2020/11/09/navarra-evalua-35-proyectos-de-parques-renovables-con-una-potencia-de-1.166-mw, https://govclipping.com/es/navarra/boa/2023-12-21/13312-resolucion-172-2023-10-noviembre-directora-general-transicion-energetica-proyectos-estrategicos-s4-se-concede-autorizacion-administrativa-construccion-declaracion-concreto-utilidad-publica-instalacion-produccion-energia-electrica-denominada-parque-eolico-cascante-ii-infraestructuras-evacuacion-terminos-municipales-cascante-murchante-tudela, https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/39/28, https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/160/10, https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/tramite-informacion-publica/parque-eolico-cascante-ii-tercera-informacion-expediente-1154-ce, https://www.review-energy.com/otras-fuentes/la-paralizacion-de-proyectos-renovables-en-brasil-y-la-venta-de-una-planta-solar-en-espana-abren-las-pildoras-semanales, https://www.youtube.com/watch?v=PG0rPFkiFyo.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.review-energy.com/otras-fuentes/la-paralizacion-de-proyectos-renovables-en-brasil-y-la-venta-de-una-planta-solar-en-espana-abren-las-pildoras-semanales, https://www.youtube.com/watch?v=PG0rPFkiFyo https://www.youtube.com/watch?v=ITA5Rlw2Yjs, https://www.review-energy.com/otras-fuentes/la-paralizacion-de-proyectos-renovables-en-brasil-y-la-venta-de-una-planta-solar-en-espana-abren-las-pildoras-semanales, https://www.youtube.com/watch?v=PG0rPFkiFyo.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://navarracapital.es/wp-content/uploads/nuevos-parques-de-energias-renovables.pdf, https://www.exusrenewables.com/europe/portfolio https://govclipping.com/es/navarra/boa/2023-12-21/13312-resolucion-172-2023-10-noviembre-directora-general-transicion-energetica-proyectos-estrategicos-s4-se-concede-autorizacion-administrativa-construccion-declaracion-concreto-utilidad-publica-instalacion-produccion-energia-electrica-denominada-parque-eolico-cascante-ii-infraestructuras-evacuacion-terminos-municipales-cascante-murchante-tudela, https://navarracapital.es/wp-content/uploads/nuevos-parques-de-energias-renovables.pdf, https://www.exusrenewables.com/europe/portfolio.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://web.archive.org/web/20240126043917/https://www.navarra.es/es/noticias/2020/11/09/navarra-evalua-35-proyectos-de-parques-renovables-con-una-potencia-de-1.166-mw. Archived from the original on 2024-01-26.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.review-energy.com/otras-fuentes/la-paralizacion-de-proyectos-renovables-en-brasil-y-la-venta-de-una-planta-solar-en-espana-abren-las-pildoras-semanales, https://www.exusrenewables.com/europe/portfolio https://www.exusrenewables.com/news/exus-acquires-51mw-spanish-wind-farm-from-grupo-enhol, https://www.review-energy.com/otras-fuentes/la-paralizacion-de-proyectos-renovables-en-brasil-y-la-venta-de-una-planta-solar-en-espana-abren-las-pildoras-semanales, https://www.exusrenewables.com/europe/portfolio.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://web.archive.org/web/20240131074110/https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/parque-eolico-cascante-ii-expediente-1154-ce. Archived from the original on 2024-01-31.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 7.0 7.1 https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/39/28, https://www.openstreetmap.org/way/1459924320, https://www.lavozdelaribera.es/oposicion-frontal-a-los-proyectos-de-parques-eolicos-en-cascante-cintruenigo-y-fitero/ https://govclipping.com/es/navarra/boa/2023-12-21/13312-resolucion-172-2023-10-noviembre-directora-general-transicion-energetica-proyectos-estrategicos-s4-se-concede-autorizacion-administrativa-construccion-declaracion-concreto-utilidad-publica-instalacion-produccion-energia-electrica-denominada-parque-eolico-cascante-ii-infraestructuras-evacuacion-terminos-municipales-cascante-murchante-tudela, https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/39/28, https://www.openstreetmap.org/way/1459924320, https://www.lavozdelaribera.es/oposicion-frontal-a-los-proyectos-de-parques-eolicos-en-cascante-cintruenigo-y-fitero/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help)
