Changfang And Xidao Offshore wind farm
| This article is part of the Global Wind Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Other names: Changfang And Xidao Offshore wind farm (Phase 3), Changhua Changfang Offshore Wind Power Project (Phases 1, 2), Zhangfang offshore wind farm (Phases 1, 2), Changhua 6-1 - Development Zone (Phases 1, 2), Xidao wind farm (Phase 3), Changfang & Xidao (CFXD) Offshore Windfarm Zop 27 (Phase 1), Changfang - phase 1 Offshore wind farm (Phase 1), Changhua West Island Offshore Wind Power Project (Phase 3), Changfang 1 (Phase 1), Changfang & Xidao (CFXD) Offshore Windfarm ZoP 27 (Phase 2)
Changfang And Xidao Offshore wind farm (彰芳離岸風場, CIP彰芳暨西島離岸風場 600MW, 彰化西島離岸風力發電計畫, 彰芳一期, 彰芳二期) is an operating wind farm in Fangyuan Town, Changhua County, Taiwan.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Changfang And Xidao Offshore wind farm
| Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Type | Owner | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operating[1] | 2022[1] | 100 MW[2] | Offshore hard mount[1] | Global Synergy Public Company (GPSC); Taiwan Life Insurance Co Ltd; TransGlobe Life Inc; Copenhagen Infrastructure Partners P/S[3] | Xidao Wind Power (彰芳風力發電股份有限公司)[4] |
| 2 | Operating[5] | 2024[6] | 452 MW[7] | Offshore hard mount[8] | Copenhagen Infrastructure Partners P/S; Taiwan Life Insurance Co Ltd; TransGlobe Life Inc[9] | Xidao Wind Power (彰芳風力發電股份有限公司)[4] |
| 3 | Operating[10] | 2024[11] | 48 MW[12] | Offshore hard mount[13] | Taiwan Life Insurance Co Ltd [6%]; TransGlobe Life Inc [6%]; Copenhagen Infrastructure Partners P/S [87%][14] | Xidao Offshore Wind Power (西島離岸風力發電股份有限公司)[15] |
Location
Table 2: Phase-level location details for Changfang And Xidao Offshore wind farm
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 1 | Fangyuan Town, Changhua County, Taiwan[16] | 24.1115, 120.2042 (approximate)[16] |
| 2 | Fangyuan Town, Changhua County, Taiwan[17] | 24.1115, 120.2042 (approximate)[17] |
| 3 | Fangyuan Town, Changhua County, Taiwan[18] | 24.1272, 120.1323 (approximate)[18] |
The map below shows the approximate locations of the wind farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global wind farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Wind Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 https://web.archive.org/web/20240125194816/https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART00941. Archived from the original on 2024-01-25.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ (PDF) https://www.ctci.org.tw/media/9161/2021-04-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%BB%BA%E6%A7%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B.pdf, https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/05/06-COP-MAYA-MALIK.pdf https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART00941, https://www.ctci.org.tw/media/9161/2021-04-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%BB%BA%E6%A7%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B.pdf, https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/05/06-COP-MAYA-MALIK.pdf.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-1-taiwan-tw73.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-1-taiwan-tw73.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-1-taiwan-tw73.html https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-1-taiwan-tw73.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-1-taiwan-tw73.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-1-taiwan-tw73.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-1-taiwan-tw73.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 4.0 4.1 https://web.archive.org/web/20240131041645/https://drive.google.com/file/d/1CXoh6Byo3CSIcz-_0JRBSy2It7HQRlPB/view. Archived from the original on 2024-01-31.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01697, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-2-taiwan-tw67.html, https://www.renewableenergymagazine.com/wind/cip-inaugurates-the-changfangxidao-offshore-wind-farms-20240522, https://technews.tw/2022/03/21/cip-wind-taipower/ https://www.president.gov.tw/News/28458, https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01697, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-2-taiwan-tw67.html, https://www.renewableenergymagazine.com/wind/cip-inaugurates-the-changfangxidao-offshore-wind-farms-20240522, https://technews.tw/2022/03/21/cip-wind-taipower/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.president.gov.tw/News/28458, https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180692/post/202303270014/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%AC%AC3%E5%BA%A7%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E5%AE%8C%E5%B7%A5%EF%BC%81%E6%B5%B7%E8%83%BD47%E5%BA%A7%E9%A2%A8%E6%A9%9F%E8%BF%8E%E5%95%86%E8%BD%89%EF%BC%8C%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E5%BB%BA%E7%BD%AE%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E5%BE%88%E5%9B%B0%E9%9B%A3%EF%BC%9F, https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%BD%B0%E8%8A%B3%E6%9A%A8%E8%A5%BF%E5%B3%B6%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B0%B4%E4%B8%8B%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%AE%89%E8%A3%9D-%E5%94%AF-%E8%B6%85%E5%89%8D%E5%AE%8C%E5%B7%A5%E8%A8%88%E7%95%AB-%E5%B9%B4%E5%BA%95%E5%89%8D%E4%BD%B5%E8%81%AF%E5%95%86%E8%BD%89-033724325.html, https://www.renewableenergymagazine.com/wind/cip-inaugurates-the-changfangxidao-offshore-wind-farms-20240522 https://www.ctci.org.tw/media/9161/2021-04-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%BB%BA%E6%A7%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B.pdf, https://www.president.gov.tw/News/28458, https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180692/post/202303270014/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%AC%AC3%E5%BA%A7%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E5%AE%8C%E5%B7%A5%EF%BC%81%E6%B5%B7%E8%83%BD47%E5%BA%A7%E9%A2%A8%E6%A9%9F%E8%BF%8E%E5%95%86%E8%BD%89%EF%BC%8C%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E5%BB%BA%E7%BD%AE%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E5%BE%88%E5%9B%B0%E9%9B%A3%EF%BC%9F, https://tw.stock.yahoo.com/news/%E5%BD%B0%E8%8A%B3%E6%9A%A8%E8%A5%BF%E5%B3%B6%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%B0%B4%E4%B8%8B%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%AE%89%E8%A3%9D-%E5%94%AF-%E8%B6%85%E5%89%8D%E5%AE%8C%E5%B7%A5%E8%A8%88%E7%95%AB-%E5%B9%B4%E5%BA%95%E5%89%8D%E4%BD%B5%E8%81%AF%E5%95%86%E8%BD%89-033724325.html, https://www.renewableenergymagazine.com/wind/cip-inaugurates-the-changfangxidao-offshore-wind-farms-20240522.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/05/06-COP-MAYA-MALIK.pdf, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-2-taiwan-tw67.html https://www.ctci.org.tw/media/9161/2021-04-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%BB%BA%E6%A7%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B.pdf, https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/05/06-COP-MAYA-MALIK.pdf, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-2-taiwan-tw67.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://web.archive.org/web/20240125194803/https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-2-taiwan-tw67.html. Archived from the original on 2024-01-25.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://cipartners.dk/2020/02/21/cip-reaches-financial-close-on-589-mw-offshore-wind-project-changfang-and-xidao-off-the-coast-of-changhua-county-taiwan/, https://cipartners.dk/2020/02/21/cip-reaches-financial-close-on-589-mw-offshore-wind-project-changfang-and-xidao-off-the-coast-of-changhua-county-taiwan/ https://cipartners.dk/2020/02/21/cip-reaches-financial-close-on-589-mw-offshore-wind-project-changfang-and-xidao-off-the-coast-of-changhua-county-taiwan/, https://cipartners.dk/2020/02/21/cip-reaches-financial-close-on-589-mw-offshore-wind-project-changfang-and-xidao-off-the-coast-of-changhua-county-taiwan/, https://cipartners.dk/2020/02/21/cip-reaches-financial-close-on-589-mw-offshore-wind-project-changfang-and-xidao-off-the-coast-of-changhua-county-taiwan/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://technews.tw/2022/03/21/cip-wind-taipower/, https://cop.dk/dennis-sanou-is-the-new-ceo-for-cips-changfang-and-xidao-offshore-wind-projects/ https://www.president.gov.tw/News/28458, https://technews.tw/2022/03/21/cip-wind-taipower/, https://cop.dk/dennis-sanou-is-the-new-ceo-for-cips-changfang-and-xidao-offshore-wind-projects/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.president.gov.tw/News/28458, https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01697 https://www.ctci.org.tw/media/9161/2021-04-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%BB%BA%E6%A7%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B.pdf, https://www.president.gov.tw/News/28458, https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01697.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/05/06-COP-MAYA-MALIK.pdf, https://udn.com/news/story/7238/7307903https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180692/post/202303270014/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%AC%AC3%E5%BA%A7%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E5%AE%8C%E5%B7%A5%EF%BC%81%E6%B5%B7%E8%83%BD47%E5%BA%A7%E9%A2%A8%E6%A9%9F%E8%BF%8E%E5%95%86%E8%BD%89%EF%BC%8C%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E5%BB%BA%E7%BD%AE%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E5%BE%88%E5%9B%B0%E9%9B%A3%EF%BC%9F, https://cisc.dk/assets/changfang-and-xidao/ https://www.ctci.org.tw/media/9161/2021-04-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%BB%BA%E6%A7%8B%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E7%94%A2%E6%A5%AD%E7%AB%B6%E7%88%AD%E5%8A%9B.pdf, https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/05/06-COP-MAYA-MALIK.pdf, https://udn.com/news/story/7238/7307903https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180692/post/202303270014/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%AC%AC3%E5%BA%A7%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E5%AE%8C%E5%B7%A5%EF%BC%81%E6%B5%B7%E8%83%BD47%E5%BA%A7%E9%A2%A8%E6%A9%9F%E8%BF%8E%E5%95%86%E8%BD%89%EF%BC%8C%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A2%A8%E9%9B%BB%E5%BB%BA%E7%BD%AE%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E5%BE%88%E5%9B%B0%E9%9B%A3%EF%BC%9F, https://cisc.dk/assets/changfang-and-xidao/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://sites.google.com/view/t-wind-marine-association/%E8%87%BA%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E8%B3%87%E8%A8%8A/%E5%BD%B0%E8%8A%B3%E6%9A%A8%E8%A5%BF%E5%B3%B6%E9%A2%A8%E5%A0%B4 https://www.asiawind.org/wp-content/uploads/2019/05/06-COP-MAYA-MALIK.pdf, https://sites.google.com/view/t-wind-marine-association/%E8%87%BA%E7%81%A3%E9%9B%A2%E5%B2%B8%E9%A2%A8%E5%A0%B4%E8%B3%87%E8%A8%8A/%E5%BD%B0%E8%8A%B3%E6%9A%A8%E8%A5%BF%E5%B3%B6%E9%A2%A8%E5%A0%B4.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.orrick.com/en/News/2021/07/IJGlobal-Recognizes-Three-Orrick-Client-Projects-as-Deal-of-the-Year, https://www.orrick.com/en/News/2021/07/IJGlobal-Recognizes-Three-Orrick-Client-Projects-as-Deal-of-the-Year https://www.orrick.com/en/News/2021/07/IJGlobal-Recognizes-Three-Orrick-Client-Projects-as-Deal-of-the-Year, https://www.orrick.com/en/News/2021/07/IJGlobal-Recognizes-Three-Orrick-Client-Projects-as-Deal-of-the-Year, https://www.orrick.com/en/News/2021/07/IJGlobal-Recognizes-Three-Orrick-Client-Projects-as-Deal-of-the-Year.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://drive.google.com/file/d/1wOSaaKIAn9og-15kpD0DuTSYfOBfCKKu/view?pli=1 https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12364543.pdf, https://drive.google.com/file/d/1wOSaaKIAn9og-15kpD0DuTSYfOBfCKKu/view?pli=1.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 16.0 16.1 https://www.cfxd.com.tw/sustainable.php?lang=tw&idx=24 https://map.4coffshore.com/offshorewind/index.aspx?lat=24.035&lon=120.159&wfid=TW73, https://www.cfxd.com.tw/sustainable.php?lang=tw&idx=24.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 17.0 17.1 https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-2-taiwan-tw67.html https://www.cfxd.com.tw/sustainable.php?lang=tw&idx=24, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/changfang---phase-2-taiwan-tw67.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 18.0 18.1 https://web.archive.org/web/20240125195527/https://eiger.law/wind-energy/. Archived from the original on 2024-01-25.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help)
