Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd: Direct Subsidiaries
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd (GEM Entity ID: E100000000226) has the following direct subsidiaries:
Supplementary Table: Direct subsidiaries
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000003371 | Jiangsu Guoxin Yancheng Power Plant | China |
| E100000122329 | Jiangsu Changshu Electric POWER Generating | China |
| E100000122331 | Guodian Changzhou Power Generating | China |
| E100000122334 | Jiangsu Guohua Gaozi Power Generation | China |
| E100000122341 | Jiangsu Guoxin Dafenggang Power Generation | China |
| E100000122346 | Huaneng Huaiyin No.2 Power Generation | China |
| E100000122347 | Hua Neng Taicang Power | China |
| E100000122349 | Jiangsu Guohua Chenjiagang Power Generation | China |
| E100000122355 | Huaneng Nantong Huaneng Power Generation | China |
| E100000122358 | Jiangsu Zhenjiang Generator | China |
| E100000122365 | Jiangsu Banshan Power Generation | China |
| E100000122366 | Jiangsu Ligang Electric POWER | China |
| E100000122367 | Jiangyin Ligang Electric Power Generation | China |
| E100000122382 | Guodian Suqian Thermoelectricity | China |
| E100000122388 | State Energy Group Taizhou Power Generation | China |
| E100000122394 | Jiangsu Xutang Power Generation | China |
| E100000122400 | Jiangsu Xukuang Comprehensive Utilization & Power Generation | China |
| E100000122401 | China Resources Power (Xuzhou) | China |
| E100000122402 | Tongshan China Resources Power | China |
| E100000122404 | Yancheng Power Generation | China |
| E100000122408 | Jiangsu Guoxin Union Energy | China |
| E100000122966 | Datang Yangcheng Power Generation | China |
| E100000122967 | Yangcheng International Power Generating | China |
