Fujian EVERSUN Technology Co Ltd: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Fujian EVERSUN Technology Co Ltd (GEM Entity ID: E100000121692) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000124182 | Fujian Eversun Jinjiang | China |
| E100000124183 | Putian City state-owned Assets Investment | China |
| E100000124859 | Fujian Pingtan Hengying Equity Investment | China |
| E100000124860 | Fujian Pingtan Shenghui Equity Investment | China |
| E100000125184 | Fujian Pingtan Shenfa Equity Investment | China |
| E100000125185 | Fujian Yongfei Investment | China |
| E100000125309 | Xiamen Fuyuanda Chemical | China |
| E100000125310 | Fujian Yongrong Holding Group | China |
| E100000125364 | Wing Wing Holdings Group | China |
| E100000125384 | Wing Wing Group | China |
| E100000125401 | Fujian Pingtan Yonghong Investment | China |
| E100001000465 | CDB Development Fund | – |
