Chongqing Energy Investment Runxin No. 1 Enterprise Management Partnership LP: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Chongqing Energy Investment Runxin No. 1 Enterprise Management Partnership LP (GEM Entity ID: E100000124937) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000123496 | Chongqing Development Investment | China |
| E100000125217 | Chongqing LAND PROPERTIES Group Limited | China |
| E100000125220 | Chongqing Construction Investment (Group) | China |
| E100000125266 | Chongqing Yufu Holding Group | China |
| E100000125903 | Hong Kong Securities Clearing | Hong Kong |
| E100000128868 | Chongqing Water Conservancy Investment (Group) | China |
| E100000128980 | Jiefangbei Sub Branch of Bank of Chongqing | China |
| E100000128981 | Huixing Sub Branch of Chongqing Three Gorges Bank | China |
| E100000128983 | Chongqing Rural Commercial Bank | China |
| E100000128984 | Yunyang Sub Branch of Chongqing Rural Commercial Bank | China |
| E100000129083 | Chongqing Three Gorges Bank | China |
| E100000129084 | Chongqing Rural Commercial Bank | China |
| E100000129087 | BANK of Chongqing | China |
| E100000129133 | Seiko Holdings Group (Zhejiang) Investment | China |
| E100000129134 | China Sigma | China |
| E100000129135 | Chongqing Yufu Assets Management | China |
| E100000129136 | Chongqing Development Real Estate Management | China |
| E100000129138 | Beijing Shenhaihong Investment Consultant | China |
| E100000129139 | Beijing Tiandiyuan Investment Management | China |
| E100000129140 | Beijing Jinyinghe Investment Consulting | China |
| E100000129141 | Jilin PROVINCE WANLONG Industry | China |
| E100000129142 | Zhejiang Ruihe Investment | China |
| E100000129166 | Jinggong Holding Group | China |
| E100000129182 | Shanghai Jianxin Investment | China |
| E100000129183 | CCB (Zhejiang) Venture Capital | China |
| E100000129184 | Shanghai Jingrong Enterprise Management Partnership (General Partnership) | China |
| E100000130344 | Business Department of Chongqing Rural Commercial Bank | China |
| E100000130675 | SAIC Hong Kong Investment | Hong Kong |
| E100000130676 | Dah Sing Bank | Hong Kong |
| E100001000328 | HKSCC Nominees | Hong Kong |
