Jianlong Beiman SPECIAL Steel Co Ltd: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Jianlong Beiman SPECIAL Steel Co Ltd (GEM Entity ID: E100000126721) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000000155 | Beijing Jianlong Investment | China |
| E100000124399 | Jiangsu Yueda Group | China |
| E100000124495 | Tianjin Jianlong Iron & Steel Industrial | China |
| E100000125059 | Beijing Jianlong Heavy Industry Group | China |
| E100000125060 | Shanghai Junneng Industry | China |
| E100000125131 | Zhejiang Jianlong Steel Industry | China |
| E100000125236 | Zhejiang Jianlong Materials Industry | China |
| E100000125237 | Zhejiang Jianlong Holding Group | China |
| E100000125262 | Beijing Shanshui Yongming Investment | China |
| E100000125308 | Jilin Jianlong Steel | China |
| E100000126936 | Shanxi Jianlong Industrial | China |
| E100000127767 | Shanxi Jianlong Steel Corporation,ltd | China |
| E100000127984 | Qiqihar Guohong Investment Center | China |
| E100000128668 | Guotou Taikang Trust | China |
| E100000128669 | Hua Xia Bank | China |
| E100000128670 | China Merchants Bank | China |
| E100000128671 | Everbright Happiness Financial Leasing | China |
| E100000128706 | Everbright Capital | China |
| E100000128707 | Jingmen Urban Construction Investment | China |
| E100000128740 | Sdic Capital Holding | China |
| E100000128741 | Taikang Insurance Group | China |
| E100000128742 | Yueda Capital | China |
| E100000128929 | Yunnan International Trust | China |
| E100000128930 | Yancheng Yongtai Investment Development | China |
| E100000128949 | Guardian Investment HOLDINGS | China |
| E100000128950 | Beijing Wuhong United Investment | China |
| E100000128951 | Henan Future Investment Consulting | China |
| E100000128952 | Erfu (Beijing) Investment | China |
| E100000128975 | Jingmen City Construction Investment Holding Group | China |
| E100000129019 | Yunnan State Owned Financial Capital Holding Group | China |
| E100000129020 | Yongjin Industry (Group) | China |
| E100000129021 | Shanghai Nanometer Venture Investment | China |
| E100000129022 | Beijing Zhijin Technology Investment | China |
| E100000129023 | Shenzhen Zhongmin e-commerce Holding | China |
| E100000129026 | Beijing Hongliheng Consulting | China |
| E100000129027 | Beijing Tiandi Runda Advertising | China |
| E100000129039 | Beijing Jiatai Hengye Investment | China |
| E100000129040 | Beijing Wudou Trading | China |
| E100000129041 | Zhongchengxin Investment | China |
| E100000129066 | Tianjin Jiayu Culture Development | China |
| E100000129077 | Jiangsu Century New Town Investment Holding Group | China |
| E100000129095 | Hubei Dongya Industry | China |
| E100000129097 | Beijing Dongrunjuxiangshuwu | China |
| E100000129124 | Bright E-Commerce | China |
| E100000129125 | Shenzhen Hehao Investment | China |
| E100000129162 | Wuhan Huabing Real Estate | China |
| E100000129163 | Wuhan Xindi Chuangjia Decoration Engineering | China |
| E100000129164 | Wuhan Jiaxinghe Real Estate | China |
| E100000130305 | Shengjing Bank Co Ltd Changchun Branch | China |
| E100000130306 | China Bohai Bank Co Ltd Dalian Branch | China |
| E100000130307 | Liaoshen Bank Co Ltd Shenyang Branch | China |
| E100000130308 | Shengjing Bank Co Ltd Shenyang Branch | China |
| E100001000465 | CDB Development Fund | – |
