Custody Bank of Japan Ltd: Direct Subsidiaries
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Custody Bank of Japan Ltd (GEM Entity ID: E100001000179) has the following direct subsidiaries:
Supplementary Table: Direct subsidiaries
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000000630 | Chubu Electric Power | Japan |
| E100000000635 | ENEOS Holdings | Japan |
| E100000000638 | INPEX | Japan |
| E100000000639 | Idemitsu Kosan | Japan |
| E100000000641 | Electric Power Development | Japan |
| E100000000643 | JFE Holdings | Japan |
| E100000000648 | Kyushu Electric Power | Japan |
| E100000000649 | Marubeni | Japan |
| E100000000650 | Mitsubishi | Japan |
| E100000000651 | Mitsui & | Japan |
| E100000000654 | Osaka Gas | Japan |
| E100000000656 | Sojitz | Japan |
| E100000000657 | Sumitomo | Japan |
| E100000000658 | Tohoku Electric Power | Japan |
| E100000000662 | Toyota Tsusho | Japan |
| E100000001237 | ITOCHU | Japan |
| E100000001688 | Sumitomo Chemical | Japan |
| E100000001984 | Kanadevia | Japan |
| E100000001989 | Kawasaki Heavy Industries | Japan |
| E100000120035 | Air Water | Japan |
| E100000120749 | Kureha | Japan |
| E100000120856 | Mitsubishi Materials | Japan |
| E100000120857 | Mitsui Mining & Smelting | Japan |
| E100000120931 | Nippon Paper Industries | Japan |
| E100000120972 | ORIX | Japan |
| E100000121176 | Rengo | Japan |
| E100000121462 | Tosoh | Japan |
| E100000121484 | UBE | Japan |
| E100000133123 | Obayashi | Japan |
| E100000133539 | AGC | Japan |
| E100000134222 | Mizuho Financial Group | Japan |
| E100000137485 | Daiwa House Industry | Japan |
| E100001000177 | Mitsubishi Heavy Industries | Japan |
| E100001000383 | JGC Holdings | Japan |
| E100001000597 | Daido Steel | Japan |
| E100001000707 | Tokuyama | Japan |
| E100001000932 | Taiheiyo Cement | Japan |
| E100001001322 | IHI | Japan |
| E100001011023 | Oji Holdings | Japan |
| E100001011087 | Sumitomo Metal Mining | Japan |
| E100001011563 | Mitsubishi Chemical Group | Japan |
| E100001016255 | Sumitomo Mitsui Trust Group | Japan |
| E100001016498 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan |
| E100002002952 | Inabata & | Japan |
| E100002011285 | Resonac Holdings | Japan |
| E100002016271 | Ajinomoto | Japan |
| E100002018157 | Mitsubishi Gas Chemical Company | Japan |
| E100002022203 | Daiichi Life Group | Japan |
| E100002022972 | Takuma | Japan |
| E100002024409 | SoftBank Group | Japan |
