Golgohar Iron and Steel Development Co: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Golgohar Iron and Steel Development Co (GEM Entity ID: E100001000427) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000000543 | Ghadir Investment Company | Iran |
| E100000000547 | Iranian Mines & Mining Industries Development & Renovation Organization | Iran |
| E100000000561 | Omid Investment Management | Iran |
| E100000001959 | Mobarakeh Steel | Iran |
| E100001000256 | Social Security Organization of Iran | Iran |
| E100001010201 | National Iranian Steel | Iran |
| E100001012537 | Chadormalu Mining & Industrial | Iran |
| E100001016282 | Mining and Metals Development Investment Company | Iran |
| E100002011718 | Sepah Bank | Iran |
| E100002021999 | Iranian Ghadir Iron and Steel | Iran |
| E100002022000 | Ghadir International Industries and Mines Development | Iran |
