Albatros Energy Mali SA: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Albatros Energy Mali SA (GEM Entity ID: E100001011922) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000000018 | Macquarie Group | Australia |
| E100000001534 | JPMorgan Chase & Co | United States |
| E100000133542 | The Dai-ichi Life Insurance | Japan |
| E100000133932 | African Infrastructure Investment Managers | South Africa |
| E100000134222 | Mizuho Financial Group | Japan |
| E100000135826 | Citigroup | United States |
| E100000136108 | State Street Bank and Trust | United States |
| E100000139852 | JPMorgan Chase Bank | United States |
| E100000181249 | Citibank National Association | United States |
| E100001000178 | The Master Trust Bank of Japan | Japan |
| E100001000179 | Custody Bank of Japan | Japan |
| E100001000348 | BlackRock | United States |
| E100001000382 | Nippon Life Insurance | Japan |
| E100001010427 | HSBC Custody Nominees (Australia) | Australia |
| E100001010428 | JP Morgan Nominees Australia | Australia |
| E100001010429 | Citicorp Nominees | Australia |
| E100001010596 | State Street | United States |
| E100001011149 | Burmeister & Wain Scandinavian Contractor | Denmark |
| E100001011617 | Meiji Yasuda Life Insurance | Japan |
| E100001016125 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking | Japan |
| E100001016126 | The Norinchukin Trust & Banking | Japan |
| E100001016255 | Sumitomo Mitsui Trust Group | Japan |
| E100001016256 | Resona Bank | Japan |
| E100001016380 | Citigroup | Australia |
| E100001016390 | HSBC Bank Australia | Australia |
| E100001016492 | Norinchukin Bank | Japan |
| E100001016498 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan |
| E100001016899 | Mitsui E&S | Japan |
| E100002005438 | Bank of New York Mellon | United States |
| E100002011285 | Resonac Holdings | Japan |
| E100002011840 | Mesco Denmark | Denmark |
| E100002015130 | JP Morgan Holdings Australia | Australia |
| E100002015131 | JP Morgan International Finance | United States |
| E100002015132 | JP Morgan International | United States |
| E100002016371 | Old Mutual Investment Group | South Africa |
| E100002021813 | HSBC holdings plc | United Kingdom |
| E100002022039 | Citibank Overseas Investment | United States |
| E100002022203 | Daiichi Life Group | Japan |
| E100002022843 | Ping An Asset Management | China |
