Azerbaijan International Operating Co: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Azerbaijan International Operating Co (GEM Entity ID: E100001014222) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000000034 | State Oil Company of Azerbaijan Republic | Azerbaijan |
| E100000000505 | MOL Magyar Olajes Gazipari | Hungary |
| E100000000638 | INPEX | Japan |
| E100000001096 | BP | United Kingdom |
| E100000001213 | Exxon Mobil | United States |
| E100000133542 | The Dai-ichi Life Insurance | Japan |
| E100000134222 | Mizuho Financial Group | Japan |
| E100000136108 | State Street Bank and Trust | United States |
| E100001000178 | The Master Trust Bank of Japan | Japan |
| E100001000179 | Custody Bank of Japan | Japan |
| E100001000348 | BlackRock | United States |
| E100001000382 | Nippon Life Insurance | Japan |
| E100001000615 | Guaranty Nominees | United Kingdom |
| E100001010596 | State Street | United States |
| E100001011617 | Meiji Yasuda Life Insurance | Japan |
| E100001014223 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligi | Türkiye |
| E100001015051 | Ministry of Economy, Trade & Industry (Japan) | Japan |
| E100001015274 | MOL New Europe Foundation | Hungary |
| E100001015276 | Maecenas Universitatis Corvini Foundation | Hungary |
| E100001016125 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking | Japan |
| E100001016126 | The Norinchukin Trust & Banking | Japan |
| E100001016255 | Sumitomo Mitsui Trust Group | Japan |
| E100001016256 | Resona Bank | Japan |
| E100001016492 | Norinchukin Bank | Japan |
| E100001016498 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan |
| E100002011285 | Resonac Holdings | Japan |
| E100002022203 | Daiichi Life Group | Japan |
