Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Co: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Co (GEM Entity ID: E100001014266) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000000387 | TotalEnergies | France |
| E100000000505 | MOL Magyar Olajes Gazipari | Hungary |
| E100000000610 | Eni | Italy |
| E100000000766 | Equinor | Norway |
| E100000001096 | BP | United Kingdom |
| E100001000348 | BlackRock | United States |
| E100001000615 | Guaranty Nominees | United Kingdom |
| E100001013560 | Cassa Depositi e Prestiti | Italy |
| E100001014223 | Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligi | Türkiye |
| E100001015274 | MOL New Europe Foundation | Hungary |
| E100001015276 | Maecenas Universitatis Corvini Foundation | Hungary |
