Erik Segersäll 1 Floating Offshore wind farm
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Global Wind Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Erik Segersäll 1 Floating Offshore wind farm is a cancelled wind farm in Stockholm, Sweden.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Erik Segersäll 1 Floating Offshore wind farm
| Phase name | Status | Nameplate capacity | Type | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancelled[1] | 2000 MW[2] | Offshore floating[2] | Deep Wind Offshore[2] |
| 2 | Cancelled[3] | 2000 MW[4] | Offshore floating[5] | Deep Wind Offshore[5] |
| 3 | Cancelled[6] | 2000 MW[7] | Offshore floating[8] | Deep Wind Offshore[9] |
Location
Table 2: Phase-level location details for Erik Segersäll 1 Floating Offshore wind farm
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 1 | Stockholm, Sweden[10] | 58.6651, 19.7309 (approximate)[10] |
| 2 | Stockholm, Sweden[10] | 58.6651, 19.7309 (approximate)[10] |
| 3 | Stockholm, Sweden[10] | 58.6651, 19.7309 (approximate)[10] |
The map below shows the approximate locations of the wind farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global wind farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Wind Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-1-sweden-se97.html, https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/elproduktion/vindkraft/vindbrukskollen/ https://maritime-executive.com/article/sweden-cites-defense-concerns-blocking-plans-for-13-baltic-wind-farms, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-1-sweden-se97.html, https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/elproduktion/vindkraft/vindbrukskollen/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 2.0 2.1 2.2 https://web.archive.org/web/20240415211728/https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%25C3%25A4ll-1-sweden-se97.html. Archived from the original on 2024-04-15.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-2-sweden-se99.html, https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/elproduktion/vindkraft/vindbrukskollen/ https://maritime-executive.com/article/sweden-cites-defense-concerns-blocking-plans-for-13-baltic-wind-farms, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-2-sweden-se99.html, https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/elproduktion/vindkraft/vindbrukskollen/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://web.archive.org/web/20240415212731/https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%25C3%25A4ll-2-sweden-se99.html. Archived from the original on 2024-04-15.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 5.0 5.1 https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-2-sweden-se99.html https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-1-sweden-se97.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-2-sweden-se99.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-3-sweden-se1a.html, https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/elproduktion/vindkraft/vindbrukskollen/ https://maritime-executive.com/article/sweden-cites-defense-concerns-blocking-plans-for-13-baltic-wind-farms, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-3-sweden-se1a.html, https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/elproduktion/vindkraft/vindbrukskollen/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-3-sweden-se1a.html https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-2-sweden-se99.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-3-sweden-se1a.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://web.archive.org/web/20240415204130/https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%25C3%25A4ll-3-sweden-se1a.html. Archived from the original on 2024-04-15.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-2-sweden-se99.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-3-sweden-se1a.html https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-1-sweden-se97.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-2-sweden-se99.html, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-3-sweden-se1a.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-1-sweden-se97.html https://map.4coffshore.com/offshorewind/index.aspx?lat=59.321&lon=23.546&wfid=EE03, https://www.4coffshore.com/windfarms/sweden/erik-segers%C3%A4ll-1-sweden-se97.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help)
