Formosa 3 offshore wind farm
| This article is part of the Global Wind Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Other names: Haiding 3 (Site 17) Formosa III Offshore wind farm (Phase 3), Haiding 1 (Site 11) Formosa III Offshore wind farm (Phase 1), Hai Ding (Formosa III) Offshore Wind Power Plan - Farm No. 2, Haiding 2 (Phase 2), Haiding 2 (Site 16) Formosa III Offshore wind farm (Phase 2), Haiding 3 (Phase 3), Haiding 1 (Phase 1), Haiding Offshore Wind Power Project (Phases 1, 3)
Formosa 3 offshore wind farm (海鼎一離岸式風力發電計畫, 海鼎三離岸式風力發電計畫, 海鼎二離岸式風力發電計畫) is a wind farm in pre-construction in Changhua County, Taiwan.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Formosa 3 offshore wind farm
| Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Type | Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancelled[1] | –[2] | 360 MW[3] | Offshore hard mount[4] | TotalEnergies Group; Corio Generation [50%] (道達爾能源集團; 科理歐永續能源)[5] |
| 2 | Pre-construction[6] | 2027 (planned)[7] | 600 MW[8] | Offshore hard mount[4] | TotalEnergies Group; Corio Generation [50%] (道達爾能源集團; 科理歐永續能源)[9] |
| 3 | Announced[10] | – | 720 MW[11] | Offshore hard mount[4] | Corio Generation; JERA Co Inc (株式会社JERA; 科理歐永續能源)[12] |
Location
Table 2: Phase-level location details for Formosa 3 offshore wind farm
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 1 | Changhua County, Taiwan[13] | 23.9654, 120.0345 (approximate)[13] |
| 2 | Changhua County, Taiwan[14] | 24.0581, 120.0003 (approximate)[14] |
| 3 | Changhua County, Taiwan[15] | 23.9654, 120.0345 (approximate)[15] |
The map below shows the approximate locations of the wind farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global wind farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Wind Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ https://www.cna.com.tw/news/ahel/202508280103.aspx, https://money.udn.com/money/story/5612/8763847, https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4290314, https://vocus.cc/article/668e591afd89780001cae7ca https://technews.tw/2022/06/30/formosa-3-wind/, https://www.cna.com.tw/news/ahel/202508280103.aspx, https://money.udn.com/money/story/5612/8763847, https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4290314, https://vocus.cc/article/668e591afd89780001cae7ca.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://web.archive.org/web/20240822195148/https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01801. Archived from the original on 2024-08-22.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://formosa3windpower.com/en https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01801, https://formosa3windpower.com/en.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 4.0 4.1 4.2 https://web.archive.org/web/20240126083516/https://windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ATG0661. Archived from the original on 2024-01-26.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.formosa3windpower.com/en/news/20, https://www.cw.com.tw/article/5129439, https://www.formosa3windpower.com/zh-TW https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-1---formosa-iii-taiwan-tw34.html, https://www.formosa3windpower.com/en/news/20, https://www.cw.com.tw/article/5129439, https://www.formosa3windpower.com/zh-TW.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://e-info.org.tw/node/237223, https://www.formosa3windpower.com/zh-TW/news/30 https://esg.gvm.com.tw/article/32753, https://e-info.org.tw/node/237223, https://www.formosa3windpower.com/zh-TW/news/30.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://e-info.org.tw/node/237223 https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01667, https://e-info.org.tw/node/237223.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://e-info.org.tw/node/236791, https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01399 https://formosa3windpower.com/en, https://e-info.org.tw/node/236791, https://www.windtaiwan.com/ArticleView.aspx?ID=ART01399.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://twindma.com/tech_news/25, https://www.formosa3windpower.com/en/news/20, https://www.cw.com.tw/article/5129439 https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-1---formosa-iii-taiwan-tw34.html, https://twindma.com/tech_news/25, https://www.formosa3windpower.com/en/news/20, https://www.cw.com.tw/article/5129439.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://web.archive.org/web/20240126130800/https://e-info.org.tw/node/237223. Archived from the original on 2024-01-26.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://e-info.org.tw/node/236791 https://formosa3windpower.com/en, https://e-info.org.tw/node/236791.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.formosa3windpower.com/en/news/20, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-1---formosa-iii-taiwan-tw34.html, https://www.formosa3windpower.com/en/news/20 https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-1---formosa-iii-taiwan-tw34.html, https://www.formosa3windpower.com/en/news/20, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-1---formosa-iii-taiwan-tw34.html, https://www.formosa3windpower.com/en/news/20.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 13.0 13.1 https://www.formosa3windpower.com/zh-TW https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-1---formosa-iii-taiwan-tw34.html, https://www.formosa3windpower.com/zh-TW.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 14.0 14.1 https://web.archive.org/web/20240131191534/https://www.formosa3windpower.com/zh-TW. Archived from the original on 2024-01-31.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 15.0 15.1 https://map.4coffshore.com/offshorewind/index.aspx?lat=24.081&lon=119.894&wfid=TW40, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-3---formosa-iii-taiwan-tw40.html https://www.formosa3windpower.com/zh-TW, https://map.4coffshore.com/offshorewind/index.aspx?lat=24.081&lon=119.894&wfid=TW40, https://www.4coffshore.com/windfarms/taiwan/haiding-3---formosa-iii-taiwan-tw40.html.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help)
