Karbala Solar Plant
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Global Solar Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Other names: Kerbala Solar plant
Karbala Solar Plant (محطة كربلاء للطاقة الشمسية) is an operating solar photovoltaic (PV) farm in Karbala City, Karbala, Iraq.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Karbala Solar Plant
| Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Technology | Owner | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operating[1] | 2025[2] | 22 MWp/dc[3] | PV[4] | Al Bilal Group; Orascom Construction Industries SAE (اوراسكوم للانشاء والصناعة)[5] | Orascom Construction Industries; Al Bilal Group (اوراسكوم للانشاء والصناعة)[6] |
| 2 | Operating[7] | 2025[8] | 53 MWp/dc[3] | PV[4] | Al Bilal Group; Orascom Construction Industries SAE (اوراسكوم للانشاء والصناعة)[5] | – |
| 3 | Construction[1] | 2026 (planned)[2] | 225 MWp/dc[3] | PV[4] | Al Bilal Group; Orascom Construction Industries SAE (اوراسكوم للانشاء والصناعة)[5] | Orascom Construction Industries; Al Bilal Group (اوراسكوم للانشاء والصناعة)[6] |
Read more about Solar capacity ratings.
Location
Table 2: Phase-level location details for Karbala Solar Plant
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 1 | Karbala City, Karbala, Iraq[9] | 32.6008, 43.9062 (exact)[9] |
| 2 | Karbala City, Karbala, Iraq[9] | 32.6008, 43.9062 (exact)[9] |
| 3 | Karbala City, Karbala, Iraq[9] | 32.6008, 43.9062 (exact)[9] |
The map below shows the exact locations of the solar farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global solar farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Solar Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ 1.0 1.1 https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/ https://baghdadtoday.news/226402-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84.html, https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 2.0 2.1 https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/ https://attaqa.net/2025/09/21/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A/, https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 3.0 3.1 3.2 https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/, https://iraqenergy.org/2020/02/20/overview-of-iraqs-renewable-energy-progress-in-2019/ https://attaqa.net/2025/09/21/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/, https://iraqenergy.org/2020/02/20/overview-of-iraqs-renewable-energy-progress-in-2019/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 4.0 4.1 4.2 https://web.archive.org/web/20240207110430/https://www.power-technology.com/marketdata/scatec-karbala-solar-pv-park-iraq/. Archived from the original on 2024-02-07.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 5.0 5.1 5.2 https://www.albilalgroup.com/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/, https://www.power-technology.com/marketdata/scatec-karbala-solar-pv-park-iraq/, https://www.albilalgroup.com/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/ https://www.power-technology.com/marketdata/scatec-karbala-solar-pv-park-iraq/, https://www.albilalgroup.com/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/, https://www.power-technology.com/marketdata/scatec-karbala-solar-pv-park-iraq/, https://www.albilalgroup.com/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 6.0 6.1 https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/, https://www.mees.com/2023/7/21/news-in-brief/iraq-approves-al-bilal-525mw-solar/dca48280-27c2-11ee-8955-9fa997cb1daf, https://www.power-technology.com/marketdata/scatec-karbala-solar-pv-park-iraq/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/ https://www.power-technology.com/marketdata/scatec-karbala-solar-pv-park-iraq/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/, https://www.mees.com/2023/7/21/news-in-brief/iraq-approves-al-bilal-525mw-solar/dca48280-27c2-11ee-8955-9fa997cb1daf, https://www.power-technology.com/marketdata/scatec-karbala-solar-pv-park-iraq/, https://www.iraq-businessnews.com/2023/04/15/norwegian-firm-exits-iraq-solar-power-projects/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://renewablesnow.com/news/iraq-speeds-up-solar-rollout-as-1-gw-project-nears-commissioning-1285531/, https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/ https://baghdadtoday.news/226402-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84.html, https://renewablesnow.com/news/iraq-speeds-up-solar-rollout-as-1-gw-project-nears-commissioning-1285531/, https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://renewablesnow.com/news/iraq-speeds-up-solar-rollout-as-1-gw-project-nears-commissioning-1285531/, https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/ https://attaqa.net/2025/09/21/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A/, https://renewablesnow.com/news/iraq-speeds-up-solar-rollout-as-1-gw-project-nears-commissioning-1285531/, https://attaqa.net/2025/01/02/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-500-%D8%A3%D9%84%D9%81/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 https://latitude.to/map/iq/iraq/cities/karbala https://attaqa.net/2025/10/24/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AE/, https://latitude.to/map/iq/iraq/cities/karbala.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help)
