Pingtung Fangliao (INA Energy) solar farm
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Global Solar Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Other names: 寶晶能源枋寮120MW太陽能電廠, 寶興金榮太陽光電發電系統工程
Pingtung Fangliao (INA Energy) solar farm is an operating solar photovoltaic (PV) farm in Fangliao, Pingtung, Taiwan.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Pingtung Fangliao (INA Energy) solar farm
| Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Technology | Owner | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 & 1.2 | Operating[1] | 2023[2] | 18.45 MW[3] | PV[4] | INA Energy Co Ltd [100%] (寶晶能源股份有限公司)[5] | Pau Shing Energy (寶興能源股份有限公司)[6] |
| 2 | Operating[7] | 2024[2] | 28.18 MW[8] | PV[4] | INA Energy Co Ltd [100%] (寶晶能源股份有限公司)[5] | Pau Shing Energy (寶興能源股份有限公司)[6] |
| 3 | Operating[2] | 2024[2] | 15.7 MW[2] | PV[2] | – | Pau Shing Energy (寶興能源股份有限公司)[2] |
| future phases | Pre-construction[9] | – | 12.5 MW[10] | PV[4] | INA Energy Co Ltd [100%] (寶晶能源股份有限公司)[11] | Pau Shing Energy (寶興能源股份有限公司)[6] |
Read more about Solar capacity ratings.
Location
Table 2: Phase-level location details for Pingtung Fangliao (INA Energy) solar farm
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 1.1 & 1.2 | Fangliao, Pingtung, Taiwan[6] | 22.3907, 120.6048 (approximate)[6] |
| 2 | Fangliao, Pingtung, Taiwan[12] | 22.3907, 120.6048 (approximate)[12] |
| 3 | Fangliao, Pingtung, Taiwan[2] | 22.3907, 120.6048 (approximate)[2] |
| future phases | Fangliao, Pingtung, Taiwan[6] | 22.3907, 120.6048 (approximate)[6] |
The map below shows the approximate locations of the solar farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global solar farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Solar Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/ https://www.pressreader.com/, https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 https://web.archive.org/web/20240125194549/https://www.moeaea.gov.tw/ecw/populace/content/Content.aspx?menu_id=1001. Archived from the original on 2024-01-25.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/ https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 4.0 4.1 4.2 https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 5.0 5.1 https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803 https://www.inaenergy.com.tw/business.php, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803 https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/, https://www.pressreader.com/, https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, http://dyenergy.com.tw/albums_view.php?new_csn=4303 https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/, https://www.pressreader.com/, https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, http://dyenergy.com.tw/albums_view.php?new_csn=4303.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/, https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, http://dyenergy.com.tw/albums_view.php?new_csn=4303 https://www.moeaea.gov.tw/ecw/populace/content/Content.aspx?menu_id=1001, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/, https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, http://dyenergy.com.tw/albums_view.php?new_csn=4303.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ (PDF) https://udn.com/news/story/7327/9009059, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/, https://www.pressreader.com/, https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf https://www.inaenergy.com.tw/bb2025082801.php, https://udn.com/news/story/7327/9009059, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/, https://www.pressreader.com/, https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.inaenergy.com.tw/bb2025082801.php, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/ https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, https://www.inaenergy.com.tw/bb2025082801.php, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803, https://strategicstyle.org/s-market-8374/125812/.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.inaenergy.com.tw/bb2025082801.php, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803 https://www.inaenergy.com.tw/business.php, https://www.inaenergy.com.tw/bb2025082801.php, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 12.0 12.1 http://dyenergy.com.tw/albums_view.php?new_csn=4303, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803 https://www.inaenergy.com.tw/assets/files/reports/monthly/%E5%AF%B6%E8%88%88%E8%83%BD%E6%BA%90-112%E5%B9%B411%E6%9C%88%E7%B0%A1%E6%98%8E%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf, http://dyenergy.com.tw/albums_view.php?new_csn=4303, https://www.ctee.com.tw/news/20200825700675-439803.
{{cite web}}: Check|url=value (help); Missing or empty|title=(help)
