山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿
| This article is part of the Global Coal Mine Tracker, a project of Global Energy Monitor. |
| Sub-articles: |
| Related-articles: |
山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿(Shanxi Lu'an Gucheng Coal Mine)是一座井工煤矿,位于山西省长治市屯留区李高乡。
地理位置
表 1: 煤矿地址信息
| 煤矿 | 地址 | 地理坐标(WGS 84) |
|---|---|---|
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城煤矿 | Ligao[1][2] | 36.25626,112.918649(精确) |
以下卫星地图显示该煤矿的精确位置:
项目信息
表 2: 项目状态
| 状态 | 状态详情 | 投产年份 | 关闭年份 | 瓦斯等级 | 瓦斯等级鉴定年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投产 | – | 2019[2] | – | 高瓦斯[3] | 2024 |
表 3: 项目运营信息
| 核定产能 (Mtpa) | 产量 (Mtpa) | 产能年份 | 煤矿类型 | 开采方式 | 煤矿面积 (km2) | 煤矿深度(m) | 从业人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8[4] | – | 2023[4] | 井工煤矿 | 长壁开采 | 157.3[2] | 456* | 4616.873293* |
表 4: 煤矿资源信息
| 可采储量(Mt) | 可采储量记录年份 | 总资源量(Mt) | 煤田 | 煤种 | 工业用途 | 相关能源项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716.82[4] | 2022[4] | 1282.3[4] | – | 烟煤[4] | 冶金煤[5] | – |
表 5: 项目业主信息
| 项目运营公司 | 母公司 | 母公司总部 |
|---|---|---|
| Shanxi Lu'an Mining Group [100.0%] | Lu'an Chemical Group | China |
表 6: 历年产量 (单位: Mtpa)
| 原煤/商品煤 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原煤[6] | 2.88[7] | 3.97[8] | 5.1[9] | 6.68[10] | 4.11[10] | 8.65[10] | 8[6] | – | – |
注: 以上内容为代码自动生成,基于GEM于2026年8月发布的全球煤矿数据。
股权结构图
该股权结构图由全球能源监测(Global Energy Monitor)旗下的 全球能源股权数据项目(Global Energy Ownership Tracker) 提供。
煤矿背景
潞安古城煤矿 设计生产能力为800万吨/年,位于山西省长治市境内,是山西省2018年煤炭产业升级改造项目。 2011年12月,国家发展改革委核准山西潞安矿区古城煤矿项目,矿井建设规模为800万吨/年。[11]2018年,煤矿主要生产系统已全部建成。同年,获批开始进行联合试运转 [12]2019年12月30日,古城矿井及选煤厂项目通过竣工验收并正式投产。[2]
该矿所产煤炭主要用作喷吹煤。其产品已在河南、山东、河北等地的钢铁、化工企业中积累了良好口碑。[5]
2023年11月24日,古城煤矿发生一起机电事故,造成1人死亡。[13]
- 运营公司: 山西潞安矿业(集团)有限责任公司
- 母公司: 潞安集团
- 地址: 山西省长治市屯留县李高乡
- 地理坐标: 36.25626,112.918649
- 状态: 投产
- 生产规模: 800万吨/年
- 资源储量: 1297.86Mt[14]
- 可采储量: 742.15Mt[15]
- 煤种: 烟煤(贫煤),无烟煤 [16]
- 煤矿面积: 157.2992 k㎡ [17]
- 煤矿种类: 地下开采
- 运营时间: 2018
- 资金来源:
煤矿甲烷减排项目
部分煤矿已安装相关基础设施,用于利用和/或消除开采过程中产生的甲烷排放。2024年,全球甲烷行动(Global Methane Initiative)报告称,该煤矿已采取甲烷减排相关的措施。本方法论页面阐述了GEM如何对这些项目进行分类,并将其与“全球煤矿追踪器”(Global Coal Mine Tracker)中的煤矿进行关联。
表 MM1: 甲烷减排项目
| 减排项目名称 | 项目类别 | GMI项目状态 | GMI报告起始年份 |
|---|---|---|---|
| Gucheng Mine VAM Power Project #1 - China | VAM utilization | Operational | 2018 |
| Gucheng Mine VAM Power Project #2 - China | VAM utilization | Operational | 2022 |
甲烷羽流探测数据
Global Energy Monitor的研究人员通过分析卫星检测到的甲烷羽流,以确定这些羽流是否在 GEM 所追踪的能源基础设施项目的所在地或其附近被观测到。卫星数据提供方创建单个甲烷羽流的图像,并估算观测时的排放率。GEM 结合 Google Earth 图像及其自身所追踪的能源基础设施项目,对许多此类羽流检测结果进行了核查。下表根据距离远近和人工审核结果,列出了与能源基础设施相关的甲烷羽流。(完整的分析流程说明可参见 Global Methane Emitters Tracker 方法论维基页面。)
表 M1: 甲烷羽流数据表
| 监测日期 | 卫星数据提供方 | 羽流起始位置 | 甲烷排放率 | 附加羽流信息 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19T03:14:36+00 | CarbonMapper, 073870f6-56c8-45fa-ab25-9bc9248ec6f9 | 36.24699, 112.989[18] | 2481.0 kg/hr[18] | Shanxi Province Methane Observation 2023-03-19, 14 |
| 2023-03-19T03:14:41+00 | CarbonMapper, ca727855-acc0-4af0-86e6-5eb9b0bee8bc | 36.23247, 112.9455[18] | –[18] | Shanxi Province Methane Observation 2023-03-19, 15 |
| 2023-03-30T03:36:20+00 | CarbonMapper, bba3ab58-9abb-4ba9-82e9-daf65b5e75a1 | 36.23247, 112.9455[18] | 4417.0 kg/hr[18] | Shanxi Province Methane Observation 2023-03-30, 7 |
| 2023-03-30T03:36:20+00 | CarbonMapper, ff5b0d5b-6e2a-46d4-ab07-be7c0716187b | 36.24638, 112.9902[18] | 3994.0 kg/hr[18] | Shanxi Province Methane Observation 2023-03-30, 8 |
| 2023-03-30T03:36:20+00 | CarbonMapper, 1400b1d3-a727-48e7-8cd3-dd77de6664d0 | 36.25737, 112.9196[18] | 1523.0 kg/hr[18] | Shanxi Province Methane Observation 2023-03-30, 6 |
| 2023-04-17T03:14:33+00 | CarbonMapper, 573bdbe2-780d-42d7-a2ba-1318e68451b2 | 36.24699, 112.989[18] | 1291.0 kg/hr[18] | Shanxi Province Methane Observation 2023-04-17, 5 |
| 2024-02-25T02:14:01+00 | CarbonMapper, emi20240225t021401p02007-B | 36.23249, 112.9458[19] | 2350.058 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-02-25, 2 |
| 2024-02-25T02:14:01+00 | CarbonMapper, emi20240225t021401p02007-A | 36.24628, 112.9903[19] | 1906.128 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-02-25, 1 |
| 2024-02-25T02:14:01+00 | CarbonMapper, emi20240225t021401p02007-H | 36.25764, 112.9201[19] | 808.5061 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-02-25, 7 |
| 2024-04-05T03:04:55+00 | CarbonMapper, emi20240405t030455p02011-E | 36.2465, 112.9895[19] | 2370.539 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-04-05, 11 |
| 2024-04-05T03:04:55+00 | CarbonMapper, emi20240405t030455p02011-F | 36.25752, 112.92[19] | 1630.207 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-04-05, 12 |
| 2024-04-15T06:21:52+00 | CarbonMapper, emi20240415t062152p04020-B | 36.23262, 112.9475[19] | 3563.827 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-04-15, 7 |
| 2024-04-15T06:21:52+00 | CarbonMapper, emi20240415t062152p04020-E | 36.24618, 112.9911[19] | 3059.407 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-04-15, 8 |
| 2024-04-15T06:21:52+00 | CarbonMapper, emi20240415t062152p04020-F | 36.25695, 112.9213[19] | 1828.421 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-04-15, 9 |
| 2024-05-23T07:56:04+00 | CarbonMapper, emi20240523t075604p06006-A | 36.23298, 112.9466[19] | 3733.633 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-05-23, 5 |
| 2024-05-23T07:56:04+00 | CarbonMapper, emi20240523t075604p06006-B | 36.24622, 112.9897[19] | 3028.365 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-05-23, 6 |
| 2024-08-21T03:39:18+00 | CarbonMapper, emi20240821t033918p03020-B | 36.23315, 112.9449[19] | 3759.457 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-08-21, 6 |
| 2024-08-21T03:39:18+00 | CarbonMapper, emi20240821t033918p03020-A | 36.24723, 112.9904[19] | 1221.886 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-08-21, 5 |
| 2024-08-21T03:39:18+00 | CarbonMapper, emi20240821t033918p03020-C | 36.25655, 112.9197[19] | 977.0032 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-08-21, 7 |
| 2024-10-04T02:57:59+00 | CarbonMapper, emi20241004t025759p02036-B | 36.24697, 112.9912[19] | 3061.395 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-10-04, 7 |
| 2024-10-04T02:57:59+00 | CarbonMapper, emi20241004t025759p02036-A | 36.23302, 112.9465[19] | 2227.56 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-10-04, 6 |
| 2024-10-04T02:57:59+00 | CarbonMapper, emi20241004t025759p02036-C | 36.25836, 112.9191[19] | 1405.069 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-10-04, 8 |
| 2024-10-04T02:57:59+00 | CarbonMapper, emi20241004t025759p02036-L | 36.25165, 112.8838[19] | 999.7069 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-10-04, 9 |
| 2024-10-08T03:24:30+00 | CarbonMapper, a22b3271-e4dc-48b7-aef2-dd3fb4a0dc35 | 36.25226, 112.8834[18] | 1351.0 kg/hr[18] | Shanxi Province Methane Observation 2024-10-08, 3 |
| 2024-12-17T04:55:23+00 | CarbonMapper, emi20241217t045523p03003-F | 36.23271, 112.9473[19] | 4069.482 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-12-17, 7 |
| 2024-12-17T04:55:23+00 | CarbonMapper, emi20241217t045523p03003-G | 36.24618, 112.9911[19] | 2215.039 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-12-17, 8 |
| 2024-12-17T04:55:23+00 | CarbonMapper, emi20241217t045523p03003-Q | 36.25217, 112.8831[19] | 1478.748 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-12-17, 9 |
| 2024-12-17T04:55:23+00 | CarbonMapper, emi20241217t045523p03003-U | 36.2571, 112.9201[19] | 976.0554 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-12-17, 10 |
| 2024-12-30T03:27:56+00 | CarbonMapper, tan20241230t032756c00s4001-G | 36.2521, 112.8834[19] | 817.5808 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-12-30, 9 |
| 2024-12-30T03:27:56+00 | CarbonMapper, tan20241230t032756c00s4001-F | 36.25745, 112.9206[19] | 474.121 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2024-12-30, 8 |
| 2025-02-17T03:42:53+00 | CarbonMapper, tan20250217t034253c00s4001-B | 36.24652, 112.99[19] | 1597.07 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-02-17, 8 |
| 2025-02-17T03:42:53+00 | CarbonMapper, tan20250217t034253c00s4001-C | 36.23338, 112.9464[19] | –[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-02-17, 9 |
| 2025-05-12T03:53:32+00 | CarbonMapper, tan20250512t035332c00s4001-D | 36.23283, 112.9473[19] | 2628.198 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-05-12, 7 |
| 2025-05-12T03:53:32+00 | CarbonMapper, tan20250512t035332c00s4001-E | 36.25173, 112.8837[19] | –[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-05-12, 8 |
| 2025-05-12T03:53:32+00 | CarbonMapper, tan20250512t035332c00s4001-F | 36.2578, 112.9207[19] | –[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-05-12, 9 |
| 2025-06-23T03:58:38+00 | CarbonMapper, tan20250623t035838c85s4001-L | 36.23303, 112.9469[19] | 1479.342 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-06-23, 7 |
| 2025-06-23T03:58:38+00 | CarbonMapper, tan20250623t035838c85s4001-X | 36.25172, 112.8832[19] | –[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-06-23, 8 |
| 2025-07-05T03:47:30+00 | CarbonMapper, tan20250705t034730c87s4001-V | 36.246, 112.9903[19] | 3990.986 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-07-05, 10 |
| 2025-07-05T03:47:30+00 | CarbonMapper, tan20250705t034730c87s4001-J | 36.24659, 112.9888[19] | –[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-07-05, 9 |
| 2025-07-12T03:48:20+00 | CarbonMapper, tan20250712t034820c55s4001-A | 36.23263, 112.9457[19] | 3854.888 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-07-12, 10 |
| 2025-07-12T03:48:20+00 | CarbonMapper, tan20250712t034820c55s4001-C | 36.25713, 112.9196[19] | 3334.37 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-07-12, 12 |
| 2025-07-12T03:48:20+00 | CarbonMapper, tan20250712t034820c55s4001-B | 36.24648, 112.9895[19] | 2494.55 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-07-12, 11 |
| 2025-07-12T03:48:20+00 | CarbonMapper, tan20250712t034820c55s4001-D | 36.2514, 112.8836[19] | 846.1824 kg/hr[19] | Shanxi Province Methane Observation 2025-07-12, 13 |
相关资料来源
Additional data
To access additional data, including an interactive map of world coal mines, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Coal Mine Tracker on the Global Energy Monitor website.
参考资料
- ↑ https://web.archive.org/web/20260807022914/https://www.doc88.com/p-91599751481931.html. Archived from the original on 07 August 2026.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help); Missing or empty|title=(help) - ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 https://www.sohu.com/a/363724667_120051648.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ (PDF) https://ia600808.us.archive.org/5/items/2024_20250214/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%81%BE%E5%AE%B3%E4%B8%A5%E9%87%8D%E7%94%9F%E4%BA%A7%E7%85%A4%E7%9F%BF%E5%90%8D%E5%8D%95%EF%BC%882024%EF%BC%89.pdf.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 (PDF) https://web.archive.org/web/20240826232726/https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/BOND/2023/2023-6/2023-06-27/18903196.PDF.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 5.0 5.1 潞安化工集团:积厚成势“跑赢”产业新赛道,潞安化工集团,2026-08-20
- ↑ 6.0 6.1 (PDF) https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202308141594353849_1.PDF.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ https://www.sohu.com/a/298872361_313170.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 山西潞安矿业(集团)有限责任公司2020年度跟踪评级报告,联合资信评估有眼公司,2020年6月24日
- ↑ (PDF) https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/BOND/2021/2021-6/2021-06-29/16037134.PDF.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ 10.0 10.1 10.2 (PDF) https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/BOND/2023/2023-6/2023-06-27/18903196.PDF.
{{cite web}}: Missing or empty|title=(help) - ↑ "山西潞安矿区古城煤矿项目通过核准"发改委, 2011/12/20
- ↑ "关于山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城矿井及配套选煤厂项目联合试运转的批复"山西省能源局, 2018/11/26
- ↑ 关于降低和撤消煤矿一级安全生产标准化等级的公告,国家矿山安全监察局,2023年12月25日
- ↑ "山西潞安矿业(集团)有限责任公司古城井田采矿权评估报告书"page14, 百度文库,2014/09/25
- ↑ "2018年度山西潞安矿业(集团)有限责任公司信用评级报告"page12, 东方财富证券研究所,2018/12/04
- ↑ "山西基地"山西潞安矿业(集团)有限责任公司
- ↑ "潞安古城之舰 扬帆起航正当时——潞安集团首座千万吨级在建矿井古城煤矿进入联合试运转"搜狐, 2019/01/09
- ↑ 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 18.13 url=https://methanedata.unep.org/
- ↑ 19.00 19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.06 19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 19.13 19.14 19.15 19.16 19.17 19.18 19.19 19.20 19.21 19.22 19.23 19.24 19.25 19.26 19.27 19.28 19.29 19.30 19.31 19.32 19.33 19.34 19.35 19.36 19.37 19.38 19.39 19.40 19.41 19.42 19.43 19.44 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50 19.51 19.52 19.53 19.54 19.55 19.56 19.57 19.58 19.59 19.60 19.61 19.62 19.63 19.64 19.65 19.66 19.67 19.68 19.69 19.70 19.71 url=https://data.carbonmapper.org/
