Solaris (Pacto) solar farm
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Global Solar Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Solaris (Pacto) solar farm (Usina Solar Solaris (Pacto)) is a solar photovoltaic (PV) farm in pre-construction in Açu , Região Geográfica Intermediária de Quixadá, Rio Grande do Norte, Brazil.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Solaris (Pacto) solar farm
| Phase name | Status | Nameplate capacity | Technology | Owner |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 102 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 103 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 104 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 105 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 106 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 107 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 108 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 109 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 11 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 110 | Pre-construction[1] | 28.1 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 111 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 112 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 113 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 114 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 115 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 116 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 117 | Pre-construction[1] | 40.6 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 118 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 119 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 12 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 120 | Pre-construction[1] | 43.8 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 121 | Pre-construction[1] | 18.8 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 122 | Pre-construction[1] | 34.4 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 123 | Pre-construction[1] | 28.1 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 124 | Pre-construction[1] | 37.5 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 125 | Pre-construction[1] | 37.5 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 126 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 127 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 128 | Pre-construction[1] | 46.9 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 129 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 13 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 130 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 131 | Pre-construction[1] | 31.2 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 132 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 133 | Pre-construction[1] | 40.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 134 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 135 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 136 | Pre-construction[1] | 46.9 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 137 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 138 | Pre-construction[1] | 28.1 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 139 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 14 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 144 | Pre-construction[1] | 25 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 145 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 146 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 147 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 148 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 149 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 15 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 150 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 151 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 152 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 153 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 154 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 155 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 156 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 157 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 158 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 159 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 16 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 160 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 161 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 162 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 163 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 164 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 165 | Pre-construction[1] | 50 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 17 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 18 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 19 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 2 | Pre-construction[1] | 18.8 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 20 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 21 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 22 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 27 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 28 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 29 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 3 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 30 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 31 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 32 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 33 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 34 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 35 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 36 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 37 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 38 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 39 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 4 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 40 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 41 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 42 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 43 | Pre-construction[1] | 38.7 MW[1] | PV[3] | Pacto Geração e Transmissão Ltda[3] |
| 44 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 45 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 46 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 47 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 48 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 49 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 5 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 50 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 51 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 52 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 53 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 54 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 55 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 56 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 57 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 58 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 59 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 6 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 60 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 61 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 62 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 63 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 64 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 65 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 66 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 67 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 68 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 69 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 7 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 70 | Pre-construction[1] | 43.6 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 8 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
| 9 | Pre-construction[1] | 52 MW[1] | PV[2] | Pacto Geração e Transmissão Ltda [100%][2] |
Read more about Solar capacity ratings.
Location
Table 2: Phase-level location details for Solaris (Pacto) solar farm
| Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
|---|---|---|
| 10 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Quixadá, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3443, -37.9794 (exact)[1] |
| 102 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.7076, -46.7297 (exact)[1] |
| 103 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.7019, -46.7249 (exact)[1] |
| 104 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6964, -46.7388 (exact)[1] |
| 105 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6916, -46.7166 (exact)[1] |
| 106 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6874, -46.7788 (exact)[1] |
| 107 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6879, -46.6188 (exact)[1] |
| 108 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6827, -46.5618 (exact)[1] |
| 109 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6782, -46.4838 (exact)[1] |
| 11 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3394, -37.2964 (exact)[1] |
| 110 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6728, -46.4331 (exact)[1] |
| 111 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6779, -46.7101 (exact)[1] |
| 112 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6720, -46.6992 (exact)[1] |
| 113 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6724, -46.6101 (exact)[1] |
| 114 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6653, -46.6427 (exact)[1] |
| 115 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6601, -46.5801 (exact)[1] |
| 116 | Arinos , Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.6665, -46.5390 (exact)[1] |
| 117 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8827, -45.8793 (exact)[1] |
| 118 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8861, -45.8859 (exact)[1] |
| 119 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8903, -45.8806 (exact)[1] |
| 12 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3395, -37.4214 (exact)[1] |
| 120 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8879, -45.8656 (exact)[1] |
| 121 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8943, -45.8841 (exact)[1] |
| 122 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8980, -45.8891 (exact)[1] |
| 123 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.9017, -45.8873 (exact)[1] |
| 124 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8471, -45.8513 (exact)[1] |
| 125 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8521, -45.8569 (exact)[1] |
| 126 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8541, -45.8477 (exact)[1] |
| 127 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8578, -45.8550 (exact)[1] |
| 128 | Arinos , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.8635, -45.8523 (exact)[1] |
| 129 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.9682, -43.4851 (exact)[1] |
| 13 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Quixadá, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3484, -37.8750 (exact)[1] |
| 130 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.9732, -43.4957 (exact)[1] |
| 131 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.9803, -43.4954 (exact)[1] |
| 132 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.9810, -43.5018 (exact)[1] |
| 133 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.9960, -43.5101 (exact)[1] |
| 134 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -16.2010, -43.5059 (exact)[1] |
| 135 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -16.2301, -43.5153 (exact)[1] |
| 136 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -16.1070, -43.5325 (exact)[1] |
| 137 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -16.1720, -43.5308 (exact)[1] |
| 138 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -16.2260, -43.5168 (exact)[1] |
| 139 | Janaúba , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -16.2480, -43.5117 (exact)[1] |
| 14 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3557, -37.1543 (exact)[1] |
| 144 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4020, -43.6918 (exact)[1] |
| 145 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4397, -43.7178 (exact)[1] |
| 146 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4480, -43.7134 (exact)[1] |
| 147 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4414, -43.7101 (exact)[1] |
| 148 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4475, -43.6976 (exact)[1] |
| 149 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4474, -43.7037 (exact)[1] |
| 15 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3620, -37.1467 (exact)[1] |
| 150 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4438, -43.6894 (exact)[1] |
| 151 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4447, -43.6741 (exact)[1] |
| 152 | Verdelândia , Região Geográfica Intermediária de Montes Claros, Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4440, -43.6680 (exact)[1] |
| 153 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4232, -43.6161 (exact)[1] |
| 154 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4220, -43.6092 (exact)[1] |
| 155 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4210, -43.6027 (exact)[1] |
| 156 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4210, -43.5971 (exact)[1] |
| 157 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4191, -43.5912 (exact)[1] |
| 158 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4324, -43.6134 (exact)[1] |
| 159 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4312, -43.6068 (exact)[1] |
| 16 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3635, -37.1811 (exact)[1] |
| 160 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4299, -43.6002 (exact)[1] |
| 161 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4289, -43.5946 (exact)[1] |
| 162 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4276, -43.5884 (exact)[1] |
| 163 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4383, -43.6058 (exact)[1] |
| 164 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4367, -43.5981 (exact)[1] |
| 165 | Verdelândia , Minas Gerais, Brazil[1] | -15.4354, -43.5914 (exact)[1] |
| 17 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Quixadá, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3776, -37.9619 (exact)[1] |
| 18 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3539, -37.2968 (exact)[1] |
| 19 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3615, -37.2328 (exact)[1] |
| 2 | Coremas , Paraíba, Brazil[1] | -6.9982, -37.9834 (exact)[1] |
| 20 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3651, -37.3184 (exact)[1] |
| 21 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3729, -37.2597 (exact)[1] |
| 22 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3828, -37.4201 (exact)[1] |
| 27 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2300, -42.1179 (exact)[1] |
| 28 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2308, -42.1113 (exact)[1] |
| 29 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2356, -42.1224 (exact)[1] |
| 3 | Carnaubais , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3049, -37.4127 (exact)[1] |
| 30 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2359, -42.1080 (exact)[1] |
| 31 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2397, -42.1130 (exact)[1] |
| 32 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2374, -42.0988 (exact)[1] |
| 33 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2447, -42.1078 (exact)[1] |
| 34 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2432, -42.0964 (exact)[1] |
| 35 | Nova Santa Rita , Piauí, Brazil[1] | -8.2430, -42.0869 (exact)[1] |
| 36 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2524, -42.1061 (exact)[1] |
| 37 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2485, -42.0971 (exact)[1] |
| 38 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2499, -42.0880 (exact)[1] |
| 39 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2535, -42.0961 (exact)[1] |
| 4 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3121, -37.4124 (exact)[1] |
| 40 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2592, -42.0988 (exact)[1] |
| 41 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2655, -42.0960 (exact)[1] |
| 42 | São João do Piauí , Piauí, Brazil[1] | -8.2629, -42.1039 (exact)[1] |
| 43 | Nova Santa Rita , Piauí, Brazil[1] | -8.2477, -42.0799 (exact)[1] |
| 44 | Campo Maior , Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, Região Geográfica Intermediária de Teresina, Piauí, Brazil[1] | -4.7241, -42.7666 (exact)[1] |
| 45 | Campo Maior , Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, Região Geográfica Intermediária de Teresina, Piauí, Brazil[1] | -4.7238, -42.6801 (exact)[1] |
| 46 | Campo Maior , Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, Região Geográfica Intermediária de Teresina, Piauí, Brazil[1] | -4.7180, -42.6428 (exact)[1] |
| 47 | Campo Maior , Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, Região Geográfica Intermediária de Teresina, Piauí, Brazil[1] | -4.7237, -42.5896 (exact)[1] |
| 48 | Campo Maior , Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, Região Geográfica Intermediária de Teresina, Piauí, Brazil[1] | -4.7314, -42.6566 (exact)[1] |
| 49 | Campo Maior , Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, Região Geográfica Intermediária de Teresina, Piauí, Brazil[1] | -4.7334, -42.5758 (exact)[1] |
| 5 | Açu , Região Geográfica Intermediária de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brazil[1] | -5.3348, -37.1064 (exact)[1] |
| 50 | Campo Maior , Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina, Região Geográfica Intermediária de Teresina, Piauí, Brazil[1] | -4.7242, -42.5099 (exact)[1] |
