Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corp Ltd: Direct Subsidiaries
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corp Ltd (GEM Entity ID: E100001000537) has the following direct subsidiaries:
Supplementary Table: Direct subsidiaries
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000121154 | Quang Ninh Thermal Power | Vietnam |
| E100000121526 | Vietnam Coal-Mineral Industry | Vietnam |
| E100001013277 | Deo Nai - Coc Sau - TKV Coal | Vietnam |
| E100001013283 | Duong Huy Coal | Vietnam |
| E100001013343 | Ha Lam Coal | Vietnam |
| E100001013344 | Vinacomin Ha Tu Coal | Vietnam |
| E100001013351 | Hon Gai Coal | Vietnam |
| E100001013390 | Khe Cham Coal | Vietnam |
| E100001013460 | Mao Khe Coal | Vietnam |
| E100001013486 | Vinacomin - Mong Duong Coal | Vietnam |
| E100001013500 | Nam Mau Coal | Vietnam |
| E100001013540 | Nui Beo Coal | Vietnam |
| E100001013697 | Quang Hanh Coal | Vietnam |
| E100001013797 | Thong Nhat Coal Co | Vietnam |
| E100001013817 | Vang Danh Coal | Vietnam |
| E100002003970 | Thachkhe Iron Ore | Vietnam |
| E100002007042 | Viet Bac Mining Industry Corporation TKV | Vietnam |
| E100002009463 | Uong Bi Coal Company - TKV | Vietnam |
