CuFe Ltd: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
CuFe Ltd (GEM Entity ID: E100002004360) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000001534 | JPMorgan Chase & Co | United States |
| E100000135826 | Citigroup | United States |
| E100000139852 | JPMorgan Chase Bank | United States |
| E100000181249 | Citibank National Association | United States |
| E100001000348 | BlackRock | United States |
| E100001010403 | Public Investment Corporation SOC | South Africa |
| E100001010427 | HSBC Custody Nominees (Australia) | Australia |
| E100001010428 | JP Morgan Nominees Australia | Australia |
| E100001010429 | Citicorp Nominees | Australia |
| E100001010438 | BNP Paribas Nominees | Australia |
| E100001011197 | Van Eck Associates | United States |
| E100001016380 | Citigroup | Australia |
| E100001016390 | HSBC Bank Australia | Australia |
| E100002000200 | Allan Gray | South Africa |
| E100002005438 | Bank of New York Mellon | United States |
| E100002005443 | BNP Paribas | France |
| E100002011543 | Gold Valley Iron Ore Pty | Australia |
| E100002015130 | JP Morgan Holdings Australia | Australia |
| E100002015131 | JP Morgan International Finance | United States |
| E100002015132 | JP Morgan International | United States |
| E100002017265 | European Lithium | Australia |
| E100002021813 | HSBC holdings plc | United Kingdom |
| E100002021981 | Allan & Gill Gray Foundation | South Africa |
| E100002022039 | Citibank Overseas Investment | United States |
| E100002022843 | Ping An Asset Management | China |
| E100002026706 | Tennant Consolidated Mining Group | Australia |
| E100002027137 | Federal Holding and Investment | Belgium |
| E100002027183 | Pan African Resources | United Kingdom |
| E100002027185 | Allan Gray Investment Management | South Africa |
