BEH Bioenergie Hannover GmbH: Intermediate Entities
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
BEH Bioenergie Hannover GmbH (GEM Entity ID: E100002011724) has the following intermediate entities:
Supplementary Table: Intermediary entities
| GEM ID | Entity | Country/Area |
|---|---|---|
| E100000000443 | Stadtwerke Frankfurt am Main Holding | Germany |
| E100000000450 | Städtische Werke Nürnberg | Germany |
| E100000000453 | Thüga Holding | Germany |
| E100000000458 | Versorgungs-und Verkehrsgesellschaft Hannover | Germany |
| E100000001889 | N-ERGIE | Germany |
| E100000001906 | enercity | Germany |
| E100000003523 | Mainova | Germany |
| E100001000203 | Thüga | Germany |
| E100002010669 | Danpower | Germany |
| E100002016721 | KOM9 | Germany |
| E100002016724 | Integra | Germany |
