Vistra Corp: Owned Assets
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Vistra Corp (GEM Entity ID: E100000001322) has the following owned assets:
Supplementary Table: Owned assets
| Project | Asset type | Country/Area | Status | GEM tracker |
|---|---|---|---|---|
| ANP Bellingham Energy Project | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| ANP Blackstone Energy Project | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Baldwin Energy Station | Coal Plant | United States | operating, retired | GCPT |
| Big Brown Steam Electric Station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Blue Valley Power Plant | Coal Plant | United States | planned, retired | GCPT |
| CH Resources Beaver Falls power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| CH Resources Syracuse power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Coffeen power station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Coleto Creek power station | Coal Plant | United States | planned, operating | GCPT |
| DeCordova Steam Electric Station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Dicks Creek power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Duck Creek Station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Dynegy Oakland Power Plant | Oil & Gas Plant | United States | operating, retired | GOGPT |
| ELCOSA power station | Oil & Gas Plant | Honduras | operating | GOGPT |
| Edwards Generation Plant | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Fairless energy center | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Fayette energy facility | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Forney energy center | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Garrison energy center | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Graham power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Greenleaf 2 power plant | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Hanging Rock energy facility | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Havana power station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Hays Energy Project | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Hazleton power station | Oil & Gas Plant | United States | retired | GOGPT |
| Hennepin power station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Hopewell cogeneration power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Hutsonville power station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Joppa Steam Plant | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Kincaid Generating Station | Coal Plant | United States | operating | GCPT |
| Kline Cogeneration Facility | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Kosse Coal Mine | Coal Mine | United States | operating | GCMT |
| Lake Hubbard power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Lake Road generating plant (CT) | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Lamar power project | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Liberty Electric power plant | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| MEPI GT Facility | Oil & Gas Plant | United States | retired | GOGPT |
| Maine Independence power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Manchester Street power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Martin Lake Steam Station | Coal Plant | United States | operating | GCPT |
| Masspower power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Midlothian energy facility | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Milford power project | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Monticello Steam Station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Morgan Creek power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Newton power station | Coal Plant | United States | operating, retired | GCPT |
| Oak Grove Plant | Coal Plant | United States | operating | GCPT |
| Odessa-Ector power plant | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Ontelaunee energy center | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Permian Power power station | Oil & Gas Plant | United States | planned, operating | GOGPT |
| Pleasants Energy power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Richland power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Sandow power station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Sayreville cogeneration facility | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Sithe Independence Station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Stryker Creek power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Toronto Pearson Airport cogeneration complex | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Trigen Syracuse Plant | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Trinidad (TX) power station | Oil & Gas Plant | United States | retired | GOGPT |
| Vermilion power station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Washington energy facility (OH) | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Wise County power station | Oil & Gas Plant | United States | operating | GOGPT |
| Wood River Station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
| Zimmer Generating Station | Coal Plant | United States | retired | GCPT |
