Ministry of Finance (Kazakhstan): Owned Assets
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Ministry of Finance (Kazakhstan) (GEM Entity ID: E100001010042) has the following owned assets:
Supplementary Table: Owned assets
| Project | Asset type | Country/Area | Status | GEM tracker |
|---|---|---|---|---|
| Aksu power station | Coal Plant | Kazakhstan | operating, planned, retired | GCPT |
| Aktobe Ferroalloy Plant power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | planned | GOGPT |
| Akturbo power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | operating | GOGPT |
| Atyrau Oil Refinery power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | planned | GOGPT |
| BAMIN Pedra de Ferro Mine | Iron Ore Mine | Brazil | operating | GIOMT |
| Caspian Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Caspian Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Chitima power station | Coal Plant | Mozambique | retired | GCPT |
| Constanta-Ploesti Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Romania | operating | GOIT |
| ERG Baowu Rudny HBI plant | Iron & Steel Plant | Kazakhstan | planned | GIST |
| Eni hybrid power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | planned | GOGPT |
| Eskene-Kuryk Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | planned | GOIT |
| Kalamkas-Karazhanbas-Aktau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Karachaganak power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | planned | GOGPT |
| Karachaganak-Atyrau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Karachaganak-Orenburg Condensate Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazkakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Karachaganak-Orenburg Condensate Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazkakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Karachaganak-Orenburg Condensate Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazkakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Karachaganak-Orenburg Condensate Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazkakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Karachaganak-Orenburg Condensate Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazkakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Kashagan power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | operating | GOGPT |
| Kasymov OPS-OPS 663 km-Atyrau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Kazakhstan-China Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating, planned | GOIT |
| Kazakhstan-China Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating, planned | GOIT |
| Kazakhstan-China Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, China | operating, planned | GOIT |
| Kenkiyak-Atyrau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating, planned | GOIT |
| Kenkiyak-Atyrau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating, planned | GOIT |
| Kenkiyak-Orsk Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating, retired | GOIT |
| Kenkiyak-Orsk Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating, retired | GOIT |
| Komsomolsk-Makat Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Kumkol-Karakoin Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Kumkol-Karakoin Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Kumkol-Karakoin Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Martyshi-Atyrau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| OPS 3-Koschagyl Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Ozen-Zhetybay-Aktau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Ozen-Zhetybay-Aktau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Ozen-Zhetybay-Aktau Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Pavlodar-1 power station | Coal Plant | Kazakhstan | operating | GCPT |
| Pavlodar-Shymkent Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Petromidia Refinery power station | Oil & Gas Plant | Romania | operating | GOGPT |
| Prorva-Kulsary Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Rudny power station | Coal Plant | Kazakhstan | operating, retired | GCPT |
| SSGPO Kacharsky Mine | Iron Ore Mine | Kazakhstan | operating | GIOMT |
| SSGPO Sokolovskoi-Sarbai Complex Mine | Iron Ore Mine | Kazakhstan | operating | GIOMT |
| Shubarkol Centralny Coal Mine | Coal Mine | Kazakhstan | operating, planned | GCMT |
| Shubarkol Zapadny Coal Mine | Coal Mine | Kazakhstan | operating, planned | GCMT |
| Shymkent CHP-3 power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | operating, planned | GOGPT |
| Shymkent-Chardzhou Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan | retired | GOIT |
| Shymkent-Jizzakh Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Uzbekistan | retired | GOIT |
| Shymkent-Shagyr Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan | operating | GOIT |
| Tengizchevroil 3 power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | operating | GOGPT |
| Tengizchevroil Future Growth Project power station | Oil & Gas Plant | Kazakhstan | operating | GOGPT |
| Uzen-Atyrau-Samara (UAS) Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
| Vostochny Coal Mine (Kazakhstan) | Coal Mine | Kazakhstan | operating | GCMT |
| Zhanazhol-Kenkiyak Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Kazakhstan, Russia | operating | GOIT |
