Citibank National Association: Owned Assets
From Global Energy Monitor
| This article is part of the Ownership Project at Global Energy Monitor which includes ownership data on
|
Citibank National Association (GEM Entity ID: E100000181249) has the following owned assets:
Supplementary Table: Owned assets
| Project | Asset type | Country/Area | Status | GEM tracker |
|---|---|---|---|---|
| APLNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Akora Resources Ambodilafa Mine | Iron Ore Mine | Madagascar | planned | GIOMT |
| Akora Resources Bekisopa Mine | Iron Ore Mine | Madagascar | planned | GIOMT |
| Akora Resources Satrokala Mine | Iron Ore Mine | Madagascar | planned | GIOMT |
| Akora Resources Tratramarina Mine | Iron Ore Mine | Madagascar | planned | GIOMT |
| Amadeus Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Amadeus to Moomba Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Angore Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Papua New Guinea | operating | GGIT |
| Angostura-Guayaguayare Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Trinidad and Tobago | operating | GOIT |
| BHP Area C Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| BHP Jimblebar Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| BHP Mount Newman Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| BHP South Flank Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| BHP Yandi Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| BSPC Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | operating | GCMT |
| Baglan Bay power station | Oil & Gas Plant | United Kingdom | retired | GOGPT |
| Barker Inlet power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating, planned | GOGPT |
| Barossa Export Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Barossa Export Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| BassGas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Bauer to Lycium Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Baumgarten–Plavecky Peter Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia | operating | GGIT |
| Bayswater power station | Coal Plant | Australia | operating, retired | GCPT |
| Bayu-Undan to Darwin Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Beaço Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Joint Petroleum Development Area, Timor-Leste | retired | GGIT |
| Beetaloo–McArthur River Connecting Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Beharra Springs Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Bengalla Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Berwyndale to Wallumbilla Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Blackwood Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Bluff Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Bonaparte Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Brigalow Peaking Power Plant | Oil & Gas Plant | Australia | planned | GOGPT |
| Brigalow Pipeline Project | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Broadmeadow Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Broadmeadow East Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Browse to NWS Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Browse to NWS Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Bulloo Interlink Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Bumi Barito Mineral Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | operating | GCMT |
| Bunde-Wardenburg Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| Burton Lenton Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| CCC Norte-III power station | Oil & Gas Plant | Mexico | operating | GOGPT |
| Carborough Coal Project | Coal Mine | Australia | planned | GCMT |
| Carpentaria Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Carpentaria Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Casino to Iona Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Caval Ridge Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating, planned | GCMT |
| Central Ranges Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Central West Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Chotíkov Waste power station | Bioenergy Plant | Czech Republic | operating | GBPT |
| Comet Ridge to Wallumbilla Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Commodore Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating, planned | GCMT |
| Coolah to Newcastle Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Cooroorah Coking Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Crib Point Pakenham Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Crux Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Cyclone Metals Iron Bear Mine | Iron Ore Mine | Canada | planned | GIOMT |
| Dandenong power station | Oil & Gas Plant | Australia | retired | GOGPT |
| Darling Downs power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Dartbrook Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Daunia Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Delhi Connector Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | retired | GGIT |
| Diamantina power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Downeast Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | retired | GGIT |
| Driftwood LNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | planned | GGIT |
| Driftwood LNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | planned | GGIT |
| Driftwood LNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | planned | GGIT |
| Driftwood LNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | planned | GGIT |
| Dusseldorf-Paffrath Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| EIBP Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | retired | GCMT |
| East Spar Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Eastern Goldfields Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Eastern Goldfields Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Eastern Goldfields Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Eastern Goldfields Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Eastern Goldfields Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Eastern Goldfields Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Eastring Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Türkiye | planned | GGIT |
| Elimatta Coal Mine | Coal Mine | Australia | planned | GCMT |
| Epe–St.Hubert Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| Eraring power station | Coal Plant | Australia | operating | GCPT |
| GLNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Galilee Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Galilee to Moranbah Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Gatton to Gympie Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Gloucester Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Goldfields Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Goonyella-Riverside Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Gorman North Coal Project | Coal Mine | Australia | planned | GCMT |
| Growler to Lycium Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| HGCP-Kutubu Condensate Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Papua New Guinea | operating | GOIT |
| Hastings to Altona Ethane Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Haynesville Global Access Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | retired | GGIT |
| Hoeningen-Oberaußem Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | planned | GGIT |
| IBPE Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | operating | GCMT |
| Ironbark Project Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Isaac River Coal Mine | Coal Mine | Australia | planned | GCMT |
| Isaac power station | Oil & Gas Plant | Australia | planned | GOGPT |
| Jackson to Moomba Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Jackson to Moonie Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | retired | GOIT |
| Jellinbah Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Johnston Rhode Island CC Plant power station | Bioenergy Plant | United States | operating | GBPT |
| Judith Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Judith Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| K2 power station | Oil & Gas Plant | Australia | planned | GOGPT |
| Kalgoorlie to Kambalda Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Kalgoorlie to Kambalda Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Kalle-Werne Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| Kayes power station | Oil & Gas Plant | Mali | operating | GOGPT |
| Kelar power station | Oil & Gas Plant | Chile | operating | GOGPT |
| Kendilo Coal Indonesia Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | operating | GCMT |
| Keppel Merlimau cogeneration power station | Oil & Gas Plant | Singapore | operating | GOGPT |
| Keppel Sakra cogeneration power station | Oil & Gas Plant | Singapore | operating | GOGPT |
| Kerrawary Power Station | Oil & Gas Plant | Australia | planned | GOGPT |
| Kogan Creek Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Komorany power station | Coal Plant | Czech Republic | operating, planned | GCPT |
| Kpone IPP (KIPP) power station | Oil & Gas Plant | Ghana | operating | GOGPT |
| Kupe Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | New Zealand | operating | GGIT |
| Kutubu Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Papua New Guinea | operating | GOIT |
| Kwinana Swift power plant | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Ladbroke Grove power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Lae power station | Coal Plant | Papua New Guinea | retired | GCPT |
| Lanzhot–Plavecky Peter Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia, Austria | operating | GGIT |
| Leichhardt power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Liddell power station | Coal Plant | Australia | retired | GCPT |
| Lilyvale Coal Project | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Longford to Long Island Point Replacement Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Loy Yang A power station | Coal Plant | Australia | operating | GCPT |
| Loy Yang Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Lycium to Moomba Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Mackenzie Coal Project | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Mahalo Gas Hub Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Malesice power station | Coal Plant | Czech Republic | operating | GCPT |
| Markham Valley Biomass power station | Bioenergy Plant | Papua New Guinea | planned | GBPT |
| Maules Creek Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating, planned | GCMT |
| Maxwell Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| MinRes Carina (Yilgarn Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | retired | GIOMT |
| MinRes Deception (Yilgarn Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | retired | GIOMT |
| MinRes Iron Valley (Pilbara Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| MinRes Koolyanobbing (Yilgarn Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | retired | GIOMT |
| MinRes Lamb Creek Mine | Iron Ore Mine | Australia | planned | GIOMT |
| MinRes Marillana Iron Ore Project Mine | Iron Ore Mine | Australia | planned | GIOMT |
| MinRes Mount Jackson (Yilgarn Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | retired | GIOMT |
| MinRes Onslow Project Ken's Bore Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| MinRes Parker Range (Yilgarn Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | retired | GIOMT |
| MinRes Windarling (Yilgarn Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | retired | GIOMT |
| MinRes Wonmunna (Pilbara Hub) Mine | Iron Ore Mine | Australia | operating | GIOMT |
| Moomba Sydney Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Moomba to Port Bonython Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Moomba to Sydney Ethane Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Moonie to Brisbane Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | retired | GOIT |
| Morelos Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Mexico | operating | GGIT |
| Mortlake Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Mortlake power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating, planned | GOGPT |
| Mount Arthur Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Mt Stuart power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| NCI Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | operating | GCMT |
| NETG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| NSW Gas Peaker Power Station | Oil & Gas Plant | Australia | planned | GOGPT |
| Narrabri Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating, planned | GCMT |
| Narrabri to Wellington Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| New Acland Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Newcastle power station | Oil & Gas Plant | Australia | retired | GOGPT |
| Newman (AU) power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Nitra-Velke Zlievke Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia | operating | GGIT |
| North West Shelf Gas Pipeline 1TL | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| North West Shelf Gas Pipeline 2TL | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Northern Goldfields Interconnect Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Opatovice power station | Coal Plant | Czech Republic | operating, planned | GCPT |
| Osborne power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Otway Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Ozdany-Velke Kapusany Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia | operating | GGIT |
| Ozdany–Nemesbikk Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia, Hungary | operating | GGIT |
| PMC Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | operating | GCMT |
| PNG LNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Papua New Guinea | operating | GGIT |
| Pacific Lime and Cement Kido Cement Plant | Cement or Concrete Plant | Papua New Guinea | planned | GCCT |
| Pagbilao Combined Cycle power station | Oil & Gas Plant | Philippines | retired | GOGPT |
| Papua LNG Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Papua New Guinea | planned | GGIT |
| Parmelia Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Peak Downs Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating, planned | GCMT |
| Permian Global Access Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United States | retired | GGIT |
| Pikka Pipeline System | Oil or NGL Pipeline | United States | planned | GOIT |
| Pilbara Pipeline System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Plavecky–Nitra Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia | operating | GGIT |
| Pluto LNG Export Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Pluto-KPG Interconnector Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Plzen CHP power station | Coal Plant | Czech Republic | operating, planned | GCPT |
| Plzenska energetika ELU III power station | Coal Plant | Czech Republic | operating, planned | GCPT |
| Poland-Slovakia Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Poland, Slovakia | operating | GGIT |
| Port Moresby power station | Oil & Gas Plant | Papua New Guinea | operating | GOGPT |
| Primaraya Energi Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | retired | GCMT |
| Quarantine power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating, planned | GOGPT |
| Queensland Hunter Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Queensland Hunter Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Red Hill Coal Project | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Reedy Creek Wallumbilla Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Riau-1 power station | Coal Plant | Indonesia | retired | GCPT |
| Rixfeld–Scheidt Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| Roma power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Roma to Brisbane Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Rookery South Energy Recovery power station | Bioenergy Plant | United Kingdom | operating | GBPT |
| SEA Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Sangu Gas Transmission Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Bangladesh | retired | GGIT |
| Saraji Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Saraji East Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Scarborough Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Sengkang power station | Oil & Gas Plant | Indonesia | operating | GOGPT |
| Senoko Waste to Energy power station | Bioenergy Plant | Singapore | operating | GBPT |
| Severn power station | Oil & Gas Plant | United Kingdom | operating | GOGPT |
| Shek Kwu Chau power station | Bioenergy Plant | Hong Kong | planned | GBPT |
| South East South Australia Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| South Wales Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | United Kingdom | operating | GGIT |
| South West Queensland Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Spring Gully to Wallumbilla Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Spur Hill Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Sriwijaya Energi Persada Mine | Coal Mine | Indonesia | planned | GCMT |
| Stolberg–Eynatten Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| Sturt Plateau Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | planned | GGIT |
| Sutton Bridge power station | Oil & Gas Plant | United Kingdom | operating | GOGPT |
| TPS Coal Mine | Coal Mine | Indonesia | planned | GCMT |
| Talwood Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Tarbat to Jackson Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Tarrawonga Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating | GCMT |
| Tarrone GT power station | Oil & Gas Plant | Australia | planned | GOGPT |
| Tees Rep Biomass Plant | Bioenergy Plant | United Kingdom | planned | GBPT |
| Telfer Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Thylacine Geographe Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Torrens Island power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating, retired | GOGPT |
| Trans-Territory Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Uranquinty power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Uzhgorod–Velke Kapusany Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Ukraine, Slovakia | operating | GGIT |
| VIRTUS LONDON12 | Oil & Gas Plant | United Kingdom | planned | GOGPT |
| VIRTUS LONDON14 | Oil & Gas Plant | United Kingdom | operating | GOGPT |
| VIRTUS Stockley Park Campus | Oil & Gas Plant | United Kingdom | planned | GOGPT |
| Vecses-Kecskemet Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia | operating | GGIT |
| Velke Zlievce–Ozdany Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia | operating | GGIT |
| Vickery Coal Mine | Coal Mine | Australia | operating, planned | GCMT |
| Victorian Transmission System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Victorian Transmission System | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Vojany-Uzhgorod Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Slovakia, Ukraine | operating | GGIT |
| Vreden-Dusseldorf Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| West Muswellbrook Coal Mine | Coal Mine | Australia | planned | GCMT |
| Western Slopes Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | retired | GGIT |
| Westernport–Altona–Geelong (WAG) Oil Pipeline | Oil or NGL Pipeline | Australia | operating | GOIT |
| Winchester South Coal Mine | Coal Mine | Australia | planned | GCMT |
| Wodgina Lateral Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Australia | operating | GGIT |
| Woodside Louisiana LNG Terminal power station | Oil & Gas Plant | United States | planned | GOGPT |
| Woori Coal Mine | Coal Mine | Australia | retired | GCMT |
| Yarnima power station | Oil & Gas Plant | Australia | operating | GOGPT |
| Zeelink Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
| Zeelink Gas Pipeline | Natural Gas Transmission Pipeline | Germany | operating | GGIT |
